Сравнение версий matematika / denmatematika / announcements 2026
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | ===регистрация=== |
| 5 | 5 | |
| 6 |
|
|
| 6 | **((https://forms.yandex.ru/u/699221cc90fa7b96f6fea31d РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА.))** Мы просим всех участников фестиваля зарегистрироваться **не позднее 20 февраля**, указав на что они собираются сходить, чтобы мы понимали примерное количество желающих. | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | ===предварительное расписание=== |
| … | … | … |
| 23 | 23 | "__[[*Устинов Полоски Аркадия Климова]]__" | П. Ким, |
| 24 | 24 | "__[[*Ким Фейерверк Фейербаха]]__" || |
| 25 | 25 | |
| 26 | ||**интересное место**| | tba | С. Б. Попов, | |
| 26 | ||**интересное место**| | А. Н. Соболевский, | |
| 27 | "__[[*Соболевский Фракталы и дробные размерности глазами физика и глазами математика]]__"| С. Б. Попов, | |
| 27 | 28 | "__[[*Попов Математика и законы природы]]__" || |
| 28 | 29 | |
| 29 | 30 | ||**инженеры**| | П. В. Рыжков, |
| … | … | … |
| 104 | 105 | На Московской математической олимпиаде 1974 в старших классах была одна трудная задача, которую почти никто не решил. Потом эта задача стала "вирусной", математики любили задавать её друг другу при личном общении. В результате всемирного мозгового штурма у этой задачи появилось около 17 "различных" решений. В лекции мы обсудим некоторые решения и поговорим о том, какие из этих решений можно называть "различными". |
| 105 | 106 | |
| 106 | 107 | |
| 108 | ||
| 107 | 109 | =====15:30 - 16:10. Пётр Ким (ВГ, 10 класс), "//[[#Ким Фейерверк Фейербаха]]//"===== |
| 108 | 110 | Теорема Фейербаха, утверждающая, что окружность девяти точек касается вписанной окружности треугольника, является одной из красивейших теорем планиметрии. Однако в отличии от многих других замечательных теорем, таких как поризм Понселе, природа данного утверждения по-прежнему вызывает много вопросов. На докладе я постараюсь озвучить, что известно про эти загадки, рассказывая про различные обобщения, такие как теорема Емельяновых, неевклидова теорема Фейербаха и другие, и демонстрируя известные связи между ними. |
| 109 | 111 | |
| … | … | … |
| 125 | 127 | |
| 126 | 128 | |
| 127 | 129 | ====ИНТЕРЕСНОЕ МЕСТО==== |
| 128 |
=====13:10 - 14:10 |
|
| 129 |
|
|
| 130 | =====13:10 - 14:10. Андрей Николаевич Соболевский (ВШМ МФТИ), "//[[#Соболевский Фракталы и дробные размерности глазами физика и глазами математика]]//"===== | |
| 131 | ||
| 130 | 132 | |
| 131 | 133 | |
| 132 | 134 |