Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. |
| 2 | 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. |
| 3 | 3 | |
| 4 | ((!/20242025 2024-2025 учебный год)) | |
| 5 | ((!/20232024 2023-2024 учебный год)) | |
| 4 | 6 | ((!/20222023 2022-2023 учебный год)) |
| 5 | 7 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) |
| 6 | 8 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) |
| … | … | … |
| 25 | 27 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 26 | 28 | |
| 27 | 29 | %%(comment) |
| 28 |
До 202 |
|
| 29 |
Информатика: 1 |
|
| 30 | До 2024 года включительно | |
| 31 | Информатика: 132 призеров, 17 победителей заключительного этапа. 96 человек | |
| 30 | 32 | %% |
| 31 | 33 | |
| 32 | 34 | %%(comment) |
| … | … | … |
| 53 | 55 | Олимпиада по программированию "Технокубок" |
| 54 | 56 | Открытая олимпиада Университета Иннополис |
| 55 | 57 | European Junior Olympiad in Informatics |
| 58 | EGOI | |
| 59 | APIO | |
| 60 | IATI | |
| 61 | RMI | |
| 62 | ВКОШП.Junior | |
| 56 | 63 | |
| 57 | 64 | Физика |
| 58 | 65 | Олимпиада "Максвелл" |