Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. |
| 2 | 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. |
| 3 | 3 | |
| 4 | ((!/20252026 2025-2026 учебный год)) | |
| 5 | ((!/20242025 2024-2025 учебный год)) | |
| 6 | ((!/20232024 2023-2024 учебный год)) | |
| 4 | 7 | ((!/20222023 2022-2023 учебный год)) |
| 5 | 8 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) |
| 6 | 9 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) |
| … | … | … |
| 25 | 28 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 26 | 29 | |
| 27 | 30 | %%(comment) |
| 28 |
До 202 |
|
| 29 |
Информатика: 1 |
|
| 31 | До 2025 года включительно | |
| 32 | Информатика: 152 призеров, 19 победителей заключительного этапа. 112 человек | |
| 30 | 33 | %% |
| 31 | 34 | |
| 32 | 35 | %%(comment) |
| … | … | … |
| 53 | 56 | Олимпиада по программированию "Технокубок" |
| 54 | 57 | Открытая олимпиада Университета Иннополис |
| 55 | 58 | European Junior Olympiad in Informatics |
| 59 | EGOI | |
| 60 | APIO | |
| 61 | IATI | |
| 62 | RMI | |
| 63 | ВКОШП.Junior | |
| 56 | 64 | |
| 57 | 65 | Физика |
| 58 | 66 | Олимпиада "Максвелл" |