Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. | 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. |
| 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. | 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. |
| 3 | 3 | ||
| 4 | ((!/20252026 2025-2026 учебный год)) | ||
| 5 | ((!/20242025 2024-2025 учебный год)) | ||
| 6 | ((!/20232024 2023-2024 учебный год)) | ||
| 7 | ((!/20222023 2022-2023 учебный год)) | ||
| 4 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) | 8 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) |
| 5 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) | 9 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) |
| 6 | ((!/20192020 2019-2020 учебный год)) | 10 | ((!/20192020 2019-2020 учебный год)) |
| … | … | … | … |
| 24 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) | 28 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 25 | 29 | ||
| 26 | %%(comment) | 30 | %%(comment) |
| 27 |
До 202 |
31 | До 2025 года включительно |
| 28 |
Информатика: 1 |
32 | Информатика: 152 призеров, 19 победителей заключительного этапа. 112 человек |
| 29 | %% | 33 | %% |
| 30 | 34 | ||
| 31 | %%(comment) | 35 | %%(comment) |
| … | … | … | … |
| 52 | Олимпиада по программированию "Технокубок" | 56 | Олимпиада по программированию "Технокубок" |
| 53 | Открытая олимпиада Университета Иннополис | 57 | Открытая олимпиада Университета Иннополис |
| 54 | European Junior Olympiad in Informatics | 58 | European Junior Olympiad in Informatics |
| 59 | EGOI | ||
| 60 | APIO | ||
| 61 | IATI | ||
| 62 | RMI | ||
| 63 | ВКОШП.Junior | ||
| 55 | 64 | ||
| 56 | Физика | 65 | Физика |
| 57 | Олимпиада "Максвелл" | 66 | Олимпиада "Максвелл" |