Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. | 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. |
| 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. | 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. |
| 3 | 3 | ||
| 4 | ((!/20232024 2023-2024 учебный год)) | ||
| 5 | ((!/20222023 2022-2023 учебный год)) | ||
| 6 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) | ||
| 4 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) | 7 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) |
| 5 | ((!/20192020 2019-2020 учебный год)) | 8 | ((!/20192020 2019-2020 учебный год)) |
| 6 | ((!/20182019 2018-2019 учебный год)) | 9 | ((!/20182019 2018-2019 учебный год)) |
| … | … | … | … |
| 23 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) | 26 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 24 | 27 | ||
| 25 | %%(comment) | 28 | %%(comment) |
| 26 |
До 202 |
29 | До 2023 года включительно |
| 27 |
Информатика: |
30 | Информатика: 121 призеров, 14 победителей заключительного этапа. 86 человек |
| 28 | %% | 31 | %% |
| 29 | 32 | ||
| 30 | %%(comment) | 33 | %%(comment) |
| … | … | … | … |
| 51 | Олимпиада по программированию "Технокубок" | 54 | Олимпиада по программированию "Технокубок" |
| 52 | Открытая олимпиада Университета Иннополис | 55 | Открытая олимпиада Университета Иннополис |
| 53 | European Junior Olympiad in Informatics | 56 | European Junior Olympiad in Informatics |
| 57 | EGOI | ||
| 58 | APIO | ||
| 59 | IATI | ||
| 60 | RMI | ||
| 61 | ВКОШП.Junior | ||
| 54 | 62 | ||
| 55 | Физика | 63 | Физика |
| 56 | Олимпиада "Максвелл" | 64 | Олимпиада "Максвелл" |