Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Merge of Version1 & Version2 | |
|---|---|
| 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. |
| 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпиадах, ориентированных сугубо на поступление в вузы (Ломоносов, Физтех, Высшая проба и т.д.) мы не ведём. |
| 3 | |
| 4 | ((!/20252026 2025-2026 учебный год)) |
| 5 | ((!/20242025 2024-2025 учебный год)) |
| 6 | ((!/20232024 2023-2024 учебный год)) |
| 7 | ((!/20222023 2022-2023 учебный год)) |
| 8 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) |
| 9 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) |
| 10 | ((!/20192020 2019-2020 учебный год)) |
| 11 | ((!/20182019 2018-2019 учебный год)) |
| … | … |
| 28 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 29 | |
| 30 | %%(comment) |
| 31 | До 202 |
| 32 | Информатика: |
| 33 | %% |
| 34 | |
| 35 | %%(comment) |
| … | … |
| 56 | Олимпиада по программированию "Технокубок" |
| 57 | Открытая олимпиада Университета Иннополис |
| 58 | European Junior Olympiad in Informatics |
| 59 | EGOI |
| 60 | APIO |
| 61 | IATI |
| 62 | RMI |
| 63 | ВКОШП.Junior |
| 64 | |
| 65 | Физика |
| 66 | Олимпиада "Максвелл" |
| … | … |
| 68 | Биология |
| 69 | Школьная биологическая олимпиада МГУ |
| 70 | |
| 71 | Астрономия |
| 72 | Олимпиада имени Струве |
| 73 | |
| 74 | %% |
| 75 | |