Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Merge of Version1 & Version2 | |
|---|---|
| 1 | Учащиеся школы, занявшие призовые места на различных олимпиадах городского и всероссийского уровней. |
| 2 | Списка наград наших школьников на олимпиадах уровня муниципального этапа всероссийской олимпиады, Турнира Ломоносова, а также на олимпи |
| 3 | |
| 4 | ((!/20212022 2021-2022 учебный год)) |
| 5 | ((!/20202021 2020-2021 учебный год)) |
| 6 | ((!/20192020 2019-2020 учебный год)) |
| 7 | ((!/20182019 2018-2019 учебный год)) |
| 8 | ((!/20172018 2017-2018 учебный год)) |
| 9 | ((!/20162017 2016-2017 учебный год)) |
| 10 | ((!/20152016 2015-2016 учебный год)) |
| 11 | ((!/20142015 2014-2015 учебный год)) |
| 12 | ((!/20132014 2013-2014 учебный год)) |
| 13 | ((!/20122013 2012-2013 учебный год)) |
| 14 | ((!/20112012 2011-2012 учебный год)) |
| 15 | ((!/20102011 2010-2011 учебный год)) |
| 16 | ((!/20092010 2009-2010 учебный год)) |
| 17 | ((!/20082009 2008-2009 учебный год)) |
| 18 | ((!/20072008 2007-2008 учебный год)) |
| 19 | ((!/20062007 2006-2007 учебный год)) |
| 20 | ((!/20052006 2005-2006 учебный год)) |
| 21 | ((!/20042005 2004-2005 учебный год)) |
| 22 | ((!/20032004 2003-2004 учебный год)) |
| 23 | ((!/20022003 2002-2003 учебный год)) |
| 24 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 25 | |
| 26 | %%(comment) |
| 27 | До 2021 года включительно |
| 28 | Информатика: 89 призера, 9 победителей заключительного этапа. 70 человек |
| 29 | %% |
| 30 | |
| 31 | %%(comment) |
| 32 | Учитываемые олипиады |
| 33 | |
| 34 | Региональный этап ВсОШ |
| 35 | Заключительный этап ВсОШ |
| 36 | Московская олимпиада |
| 37 | |
| 38 | Математика |
| 39 | Международный математический Турнир городов, осенний тур |
| 40 | Международный математический Турнир городов, весенний устный тур |
| 41 | Математический праздник |
| 42 | Олимпиада им. Леонарда Эйлера |
| 43 | Олимпиада по геометрии имени И.Ф.Шарыгина (проходит летом) |
| 44 | Устная городская олимпиада по математике для 6–7 классов |
| 45 | Устная городская олимпиада по геометрии для 8 – 11 классов |
| 46 | |
| 47 | Информатика |
| 48 | Московская командная олимпиада школьников по программированию |
| 49 | Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию |
| 50 | Всероссийская олимпиада по информатике им. Мстислава Келдыша для школьников 5-8 классов |
| 51 | Открытая олимпиада школьников по программированию |
| 52 | Олимпиада по программированию "Технокубок" |
| 53 | Открытая олимпиада Университета Иннополис |
| 54 | European Junior Olympiad in Informatics |
| 55 | |
| 56 | Физика |
| 57 | Олимпиада "Максвелл" |
| 58 | |
| 59 | Биология |
| 60 | Школьная биологическая олимпиада МГУ |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | %% |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |