Сравнение версий Призеры Олимпиад
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 35 | 35 | |
| 36 | 36 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 37 | 37 | |
| 38 | %%(comment) | |
| 39 | Информатика: 43 призера, 3 победителя заключительного этапа. 34 человека | |
| 40 | %% | |
| 41 | ||
| 42 |
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 35 | 35 | |
| 36 | 36 | ((!/20012002 2001-2002 учебный год)) |
| 37 | 37 | |
| 38 | %%(comment) | |
| 39 | Информатика: 43 призера, 3 победителя заключительного этапа. 34 человека | |
| 40 | %% | |
| 41 | ||
| 42 |