Сравнение версий Майская Школа 2020
| Merge of Version1 & Version2 | |
|---|---|
| 7 | ====Вторник, 5 мая==== |
| 8 | #| |
| 9 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| |
| 10 | ||9:30|Все желающие|COVID19 и особенности иммунного ответа на вирусные инфекции|((#a50 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/82993074494?pwd=em5yd2o0MnVwajlUZmtQbFZHclExZz09 Конференция в Zoom)), пароль 017240|| |
| 11 | ||11:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ)). Часть 1.|((#a51 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/4381683447 Конференция в Zoom)), пароль 179|| |
| 12 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/3781591976 Конференция в Zoom))|| |
| 13 | ||15:30|9-11 класс| "Окружности и отображения Хопфа", лекция ((https://www.hse.ru/staff/vtimorin В.А.Тиморина)), декана матфака ВШЭ|((#a53 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/85209001397?pwd=d21qK2FJdnV1UTlqMEQvb2IzWitPQT09 Конференция в Zoom)), пароль 103488|| |
| 14 | ||18:00|Все желающие|Путешествия по миру с А.Е.Тарчевским|((#a54 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/4381683447 Конференция в Zoom)), пароль 179|| |
| 15 | ||19:30|Все желающие|Онлайн-игра в шляпу|((https://vk.me/join/AJQ1d7w3cRfkmX6yhmcWZKK_ Подробнее))|См. "Подробнее"|| |
| 16 | |# |
| 17 | |
| 18 | ====Среда, 6 мая==== |
| 19 | #| |
| 20 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| |
| 21 | ||10:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ)). Часть 2.|((#a51 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/4381683447 Конференция в Zoom)), пароль 179|| |
| 22 | ||12:00|9-11 класс|Лекция ((https://math.msu.ru/dean А.И.Шафаревича)), декана мехмата МГУ|((#a62 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/82077981342?pwd=SXJUT0tjSjRxby9zdnpZblkvTk5EZz09 Конференция в Zoom)), пароль 030022|| |
| 23 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/3781591976 Конференция в Zoom))|| |
| 24 | ||15:00|Все желающие|Круглый стол "Наши эмоции"|((#a64 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/84941804983 Конференция в Zoom))|| |
| 25 | ||16:00|8-9 классы|Брейн-ринг, интеллектуальная игра онлайн|((#a65 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/83837331330 Конференция в Zoom))|| |
| 26 | ||18:00|Все желающие|Концепция памяти врождённого иммунитета|((#a66 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 27 | ||19:00|Все желающие|Гитарный вечер|Проводит С.А.Дориченко|Ссылка будет позже|| |
| 28 | #| |
| 29 | |
| … | … |
| 33 | ||11:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ)). Часть 3.|((#a51 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 34 | ||12:00|Все желающие|Обсуждение проблем сна|((#a72 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 35 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 36 | ||15:00|Все желающие| |
| 37 | ||16:00|Все желающие|Сценарный кружок|((#a74 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 38 | ||18:00|Все желающие|Экскурсия от Красных ворот до Разгуляя|Проводит М.М.Хрущёв|Ссылка будет позже|| |
| 39 | ||18:00|Все желающие|Оптогенетика: от водорослей к нейронам|((#a75 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 40 | ||19:30|Все желающие|Поэтический вечер|((#a76 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 41 | #| |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | ====Пятница, 8 мая==== |
| 45 | #| |
| 46 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| |
| 47 | ||9:30|Все желающие|Конференция проектов математического профиля|((#a80 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 48 | ||12:00|Все желающие|Редактирование генома с помощью технологии CRISPR|((#a81bef Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 49 | ||13:00|Все желающие|Арт-пространство "Метафора"|((#a81 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 50 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 51 | ||15:40|Все желающие|Архитектура и литература|((#a82 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 52 | ||17:00|Все желающие|От 179 школы до работы в Google|((#a83 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 53 | #| |
| 54 | |
| 55 | ====Понедельник, 11 мая==== |
| 56 | #| |
| 57 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| |
| 58 | ||18:00|Все желающие|Грибное царство|((#a111 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 59 | |# |
| 60 | |
| 61 | {{anchor href="a50"}} |
| 62 | ====Лекция "COVID19 и особенности иммунного ответа на вирусные инфекции"==== |
| 63 | Лекцию читает Юрий Гольцев. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Вторник, 5 мая, 9:30. |
| 64 | |
| 65 | {{anchor href="a51"}} |
| 66 | ====Виртуальная экскурсия в ЦЕРН и ОИЯИ==== |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | {{anchor href="a52"}} |
| 70 | ====Спортчас==== |
| 71 | Разомнёмся вместе с Евгением Васильевичем Карповым. |
| 72 | |
| 73 | {{anchor href="a53"}} |
| 74 | ==== |
| 75 | Владлен Анатольевич Тиморин |
| 76 | |
| 77 | {{anchor href="a54"}} |
| 78 | ====Путешествия по миру с А.Е.Тарчевским==== |
| 79 | На этот раз мы отправимся |
| 80 | |
| 81 | {{anchor href="a62"}} |
| 82 | ====Лекция А.И.Шафаревича, декана мехмата МГУ==== |
| … | … |
| 86 | ====Круглый стол "Наши эмоции"==== |
| 87 | Почему мы не всегда можем контролировать свое эмоциональное состояние? Что делать с возникающим из-за этого чувством вины? Психолог школы Мария Вадимовна Салаева. Среда, 6 мая, 15:00. |
| 88 | |
| 89 | {{anchor href="a65"}} |
| 90 | ====Брейн-Ринг==== |
| 91 | Веселая интеллектуальная игра, помогающая вспомнить то, что не знал, с интересом провести время в кругу прекрасных людей. Проводит З.В.Симко, приглашаются учащиеся 8-9 классов. Подробности ((https://mm.179.ru/sch179/channels/06 в канале в mattermost)). Среда, 6 мая, 16:00 |
| 92 | |
| 93 | {{anchor href="a66"}} |
| 94 | ====Лекция "Концепция памяти врождённого иммунитета"==== |
| 95 | Лекцию читает Дмитрий Казмин. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Среда, 6 мая, 18:00. |
| 96 | |
| 97 | {{anchor href="a72"}} |
| 98 | ====Обсуждение проблем сна==== |
| 99 | Поговорим о том, почему происходит нарушение сна, что может усугублять эту ситуацию, а какие способы способствуют его восстановлению. Психолог школы Мария Вадимовна Салаева. Четверг, 7 мая, 12:00. |
| … | … |
| 101 | {{anchor href="a73"}} |
| 102 | ====Математический кружочек==== |
| 103 | С докладом о криптографии выступит учащийся 10В класса Тимофей Приходько. Четверг, 7 мая, 15:00. |
| 104 | Блокчейн — это специальным образом зашифрованная база данных, обычно применяемая в криптовалютах (и вообще в финансовой сфере). Мы поговорим про принципы криптографии, используемые в протоколе блокчейна, и разберёмся с механизмом его работы. |
| 105 | Приглашаются все желающие. Для понимания доклада желательно знать базовую теорию вероятности (матожидание). |
| 106 | Будут вскользь возникать и другие понятия — из топологии (открытые множества), а также эллиптические кривые (о которых был доклад 9 апреля). Знать эти вещи для понимания основной части доклада не нужно |
| 107 | |
| 108 | {{anchor href="a74"}} |
| 109 | ====Сценарный кружок==== |
| 110 | Открытое занятие кружка, проводит Сергей Валентинович Брель. Четверг, 7 мая, 16:00. |
| 111 | |
| 112 | {{anchor href="a75"}} |
| 113 | ====Лекция "Оптогенетика: от водорослей к нейронам"==== |
| 114 | Лекцию читает Елена Говорунова. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Четверг, 7 мая, 18:00. |
| 115 | |
| 116 | {{anchor href="a76"}} |
| 117 | ====Поэтическая встреча "Стихи на ночь"==== |
| 118 | Если вы любите читать стихи, слушать, как кто-то читает стихи, петь стихи (ну, вдруг), то подключайтесь к нам. Что для этого нужно сделать: |
| 119 | * выбрать стихотворение или песню, подходящую под тему «Стихи на ночь»: |
| 120 | * стихи могут включать в себя слово «ночь» или описание ночи вообще, |
| 121 | * могут быть написаны ночью, могут ассоциироваться (для вас лично) с этим временем суток, |
| 122 | * или, может быть, вы хотели бы прочитать конкретное стихотворение именно на ночь, просто потому что так захотели. |
| 123 | * Заполнить ((https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UpzxOEbRofuHq8h_69JrlBThhiX1--FNMrO9yq6BQMY/edit#gid=0 таблицу)), нужен логин в домене @179.ru. |
| 124 | Четверг, 7 мая, 19:30. Приблизительное время окончания: 21:00. |
| 125 | |
| 126 | {{anchor href="a80"}} |
| 127 | ====Конференция проектов математического профиля==== |
| 128 | Пятница, 8 мая, 9:30 - 12:40. Расписание докладов по ссылке расписание доступно всем ((https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJ1HNGPzBtwgdYrh_JaiIeoJziPE33fW9hFmdoIRQlw/edit?usp=sharing по ссылке)) |
| 129 | |
| 130 | {{anchor href="a81bef"}} |
| 131 | ====Редактирование генома с помощью технологии CRISPR==== |
| 132 | Юрий Притыкин расскажет про вычислительные методы планирования экспериментов по редактированию генома с помощью технологии CRISPR. А также ответит на вопросы про вычислительную биологию, редактирование генома, рак, иммунотерапию, Америку и т.п. |
| 133 | ((https://pritykin.github.io/ Юра)) — выпускник 57-й школы, мех-мата МГУ и принстонского университета. Сейчас работает в онкологическом центре имени Слоуна—Кеттеринга в Нью-Йорке. |
| 134 | |
| 135 | {{anchor href="a81"}} |
| 136 | ====Арт-пространство "Метафора"==== |
| 137 | На этом занятии желающие попробуют создать картинку предпочитаемого будущего, настоящего и прошлого при помощи творческих инструментов и метафорических карт, которые будут отправной точкой в создании образа. У участников должны быть краски, карандаши, мелки или любые другие пишуще-рисующие вещи и бумага. Психолог школы Мария Вадимовна Салаева. Пятница, 8 мая, 13:00. |
| 138 | |
| … | … |
| 140 | ====Архитектура и литература==== |
| 141 | Архитектура и литература: башни и колокольни столичного Кремля и други знаменитые башни колокольни. Лекция-занятие для всех желающих, проводит Сергей Валентинович Брель. Пятница, 8 мая, 15:40. |
| 142 | |
| 143 | {{anchor href="a83"}} |
| 144 | ====От 179 школы до работы в Google==== |
| 145 | Встреча с выпускником 179-й школы Никитой Зетиловым, работающим в Google, Стокгольм. |
| 146 | |
| 147 | {{anchor href="a111"}} |
| 148 | ====Лекция "Грибное царство"==== |
| 149 | Лекцию читает Анастасия Литвинцева. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Понедельник, 11 мая, 18:00. |
| 150 | |