Сравнение версий Майская Школа 2020
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 3 | ===Расписание мероприятий==== | 3 | ===Расписание мероприятий==== |
| 4 | 4 | ||
| 5 | Подробные описания некоторых мероприятий внизу страницы. | ||
| 6 | |||
| 5 | ====Вторник, 5 мая==== | 7 | ====Вторник, 5 мая==== |
| 6 | #| | 8 | #| |
| 7 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| | 9 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| |
| 8 | ||11:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ))|((#a51 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | 10 | ||9:30|Все желающие|COVID19 и особенности иммунного ответа на вирусные инфекции|((#a50 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/82993074494?pwd=em5yd2o0MnVwajlUZmtQbFZHclExZz09 Конференция в Zoom)), пароль 017240|| |
| 11 | ||11:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ)). Часть 1.|((#a51 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/4381683447 Конференция в Zoom)), пароль 179|| | ||
| 12 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/3781591976 Конференция в Zoom))|| | ||
| 13 | ||15:30|9-11 класс| "Окружности и отображения Хопфа", лекция ((https://www.hse.ru/staff/vtimorin В.А.Тиморина)), декана матфака ВШЭ|((#a53 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/85209001397?pwd=d21qK2FJdnV1UTlqMEQvb2IzWitPQT09 Конференция в Zoom)), пароль 103488|| | ||
| 14 | ||18:00|Все желающие|Путешествия по миру с А.Е.Тарчевским|((#a54 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/4381683447 Конференция в Zoom)), пароль 179|| | ||
| 15 | ||19:30|Все желающие|Онлайн-игра в шляпу|((https://vk.me/join/AJQ1d7w3cRfkmX6yhmcWZKK_ Подробнее))|См. "Подробнее"|| | ||
| 9 | |# | 16 | |# |
| 10 | 17 | ||
| 11 | б | 18 | ====Среда, 6 мая==== |
| 19 | #| | ||
| 20 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| | ||
| 21 | ||10:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ)). Часть 2.|((#a51 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/4381683447 Конференция в Zoom)), пароль 179|| | ||
| 22 | ||12:00|9-11 класс|Лекция ((https://math.msu.ru/dean А.И.Шафаревича)), декана мехмата МГУ|((#a62 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/82077981342?pwd=SXJUT0tjSjRxby9zdnpZblkvTk5EZz09 Конференция в Zoom)), пароль 030022|| | ||
| 23 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|((https://zoom.us/j/3781591976 Конференция в Zoom))|| | ||
| 24 | ||15:00|Все желающие|Круглый стол "Наши эмоции"|((#a64 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/84941804983 Конференция в Zoom))|| | ||
| 25 | ||16:00|8-9 классы|Брейн-ринг, интеллектуальная игра онлайн|((#a65 Подробнее...))|((https://us02web.zoom.us/j/83837331330 Конференция в Zoom))|| | ||
| 26 | ||18:00|Все желающие|Концепция памяти врождённого иммунитета|((#a66 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 27 | ||19:00|Все желающие|Гитарный вечер|Проводит С.А.Дориченко|Ссылка будет позже|| | ||
| 28 | #| | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | б | 30 | ====Четверг, 7 мая==== |
| 14 | 31 | #| | |
| 15 | б | 32 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| |
| 16 | 33 | ||11:00|9-11 класс|Виртуальная экскурсия в ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D ЦЕРН)) и ((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ОИЯИ)). Часть 3.|((#a51 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | |
| 17 | б | 34 | ||12:00|Все желающие|Обсуждение проблем сна|((#a72 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 18 | 35 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | |
| 19 | б | 36 | ||15:00|Все желающие|Кружочек. Будет доклад Тимофея Приходько (10В) про блокчейн|((#a73 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 20 | 37 | ||16:00|Все желающие|Сценарный кружок|((#a74 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | |
| 21 | б | 38 | ||18:00|Все желающие|Экскурсия от Красных ворот до Разгуляя|Проводит М.М.Хрущёв|Ссылка будет позже|| |
| 22 | 39 | ||18:00|Все желающие|Оптогенетика: от водорослей к нейронам|((#a75 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | |
| 23 | б | 40 | ||19:30|Все желающие|Поэтический вечер|((#a76 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| |
| 24 | 41 | #| | |
| 25 | б | ||
| 26 | |||
| 27 | б | ||
| 28 | |||
| 29 | б | ||
| 30 | |||
| 31 | б | ||
| 32 | |||
| 33 | б | ||
| 34 | |||
| 35 | б | ||
| 36 | |||
| 37 | б | ||
| 38 | |||
| 39 | б | ||
| 40 | |||
| 41 | б | ||
| 42 | |||
| 43 | б | ||
| 44 | |||
| 45 | б | ||
| 46 | |||
| 47 | б | ||
| 48 | |||
| 49 | б | ||
| 50 | |||
| 51 | б | ||
| 52 | |||
| 53 | б | ||
| 54 | |||
| 55 | б | ||
| 56 | |||
| 57 | б | ||
| 58 | 42 | ||
| 59 | 43 | ||
| 60 | б | 44 | ====Пятница, 8 мая==== |
| 45 | #| | ||
| 46 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| | ||
| 47 | ||12:00|Все желающие|Редактирование генома с помощью технологии CRISPR|((#a81bef Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 48 | ||13:00|Все желающие|Арт-пространство "Метафора"|((#a81 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 49 | ||14:30|Все желающие|Спортчас|((#a52 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 50 | ||15:40|Все желающие|Архитектура и литература|((#a82 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 51 | ||17:00|Все желающие|От 179 школы до работы в Google|((#a83 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 52 | #| | ||
| 61 | 53 | ||
| 62 | б | 54 | ====Понедельник, 11 мая==== |
| 55 | #| | ||
| 56 | ||**Начало**|**Кому рекомендуется**|**Название мероприятия**|**Описание**|**Ссылка на вход**|| | ||
| 57 | ||18:00|Все желающие|Грибное царство|((#a111 Подробнее...))|Ссылка будет позже|| | ||
| 58 | |# | ||
| 63 | 59 | ||
| 64 | б | 60 | {{anchor href="a50"}} |
| 65 | 61 | ====Лекция "COVID19 и особенности иммунного ответа на вирусные инфекции"==== | |
| 66 | б | 62 | Лекцию читает Юрий Гольцев. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Вторник, 5 мая, 9:30. |
| 67 | |||
| 68 | б | ||
| 69 | |||
| 70 | б | ||
| 71 | |||
| 72 | б | ||
| 73 | |||
| 74 | б | ||
| 75 | |||
| 76 | б | ||
| 77 | |||
| 78 | б | ||
| 79 | |||
| 80 | б | ||
| 81 | |||
| 82 | б | ||
| 83 | 63 | ||
| 84 | {{anchor href="a51"}} | 64 | {{anchor href="a51"}} |
| 85 | ====Виртуальная экскурсия в ЦЕРН и ОИЯИ==== | 65 | ====Виртуальная экскурсия в ЦЕРН и ОИЯИ==== |
| 86 |
|
66 | Андрей Евгеньевич Тарчевский и Иван Владимирович Рандошкин организуют цикл занятий - виртуальных экскурсий в ЦЕРН (Швейцария) и в Дубну с демонстрацией многих фотографий оборудования и обсуждением на доступном уровне идей физики в применении к исследованиям элементарных частиц. Побываем на Большом Адронном коллайдере, в ОИЯИ - объединенном институте ядерных исследований, увидим действующие и "исторические" устройства. Эти встречи - для всех желающих, но участникам неплохо бы понимать физику на уровне 9-10 класса. Восьмиклассникам это трудно, но самые стойкие и любознательные выживут! |
| 87 | 67 | ||
| 68 | {{anchor href="a52"}} | ||
| 69 | ====Спортчас==== | ||
| 70 | Разомнёмся вместе с Евгением Васильевичем Карповым. | ||
| 88 | 71 | ||
| 72 | {{anchor href="a53"}} | ||
| 73 | ==== "Окружности и отображения Хопфа", лекция В.А.Тиморина, декана матфака ВШЭ==== | ||
| 74 | Владлен Анатольевич Тиморин также расскажет про математический факультет ВШЭ. Вторник, 5 мая, 15:30. | ||
| 75 | |||
| 76 | {{anchor href="a54"}} | ||
| 77 | ====Путешествия по миру с А.Е.Тарчевским==== | ||
| 78 | На этот раз мы отправимся в Коста-Рику и северную Норвегию. Вас ждут рассказы и фотографии из необыкновенных путешествий. ((https://photos.google.com/share/AF1QipNAwRD-E0A9xxdT8YNn7N7W6JTcE5OLzzV53LXWmhiiazI2nSQs5W8Kt85x_8hQTQ?key=LUdseXFGYjNBSVh3bmlXSDRLZXZhUlRPaTZkVkhn Прошедшие встречи)) | ||
| 79 | |||
| 80 | {{anchor href="a62"}} | ||
| 81 | ====Лекция А.И.Шафаревича, декана мехмата МГУ==== | ||
| 82 | Андрей Игоревич Шафаревич расскажет про мехмат МГУ и немного о математике. Среда, 6 мая, 12:00. | ||
| 83 | |||
| 84 | {{anchor href="a64"}} | ||
| 85 | ====Круглый стол "Наши эмоции"==== | ||
| 86 | Почему мы не всегда можем контролировать свое эмоциональное состояние? Что делать с возникающим из-за этого чувством вины? Психолог школы Мария Вадимовна Салаева. Среда, 6 мая, 15:00. | ||
| 87 | |||
| 88 | {{anchor href="a65"}} | ||
| 89 | ====Брейн-Ринг==== | ||
| 90 | Веселая интеллектуальная игра, помогающая вспомнить то, что не знал, с интересом провести время в кругу прекрасных людей. Проводит З.В.Симко, приглашаются учащиеся 8-9 классов. Подробности ((https://mm.179.ru/sch179/channels/06 в канале в mattermost)). Среда, 6 мая, 16:00 | ||
| 91 | |||
| 92 | {{anchor href="a66"}} | ||
| 93 | ====Лекция "Концепция памяти врождённого иммунитета"==== | ||
| 94 | Лекцию читает Дмитрий Казмин. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Среда, 6 мая, 18:00. | ||
| 95 | |||
| 96 | {{anchor href="a72"}} | ||
| 97 | ====Обсуждение проблем сна==== | ||
| 98 | Поговорим о том, почему происходит нарушение сна, что может усугублять эту ситуацию, а какие способы способствуют его восстановлению. Психолог школы Мария Вадимовна Салаева. Четверг, 7 мая, 12:00. | ||
| 99 | |||
| 100 | {{anchor href="a73"}} | ||
| 101 | ====Математический кружочек==== | ||
| 102 | С докладом о криптографии выступит учащийся 10В класса Тимофей Приходько. Четверг, 7 мая, 15:00. | ||
| 103 | Блокчейн — это специальным образом зашифрованная база данных, обычно применяемая в криптовалютах (и вообще в финансовой сфере). Мы поговорим про принципы криптографии, используемые в протоколе блокчейна, и разберёмся с механизмом его работы. | ||
| 104 | Приглашаются все желающие. Для понимания доклада желательно знать базовую теорию вероятности (матожидание). | ||
| 105 | Будут вскользь возникать и другие понятия — из топологии (открытые множества), а также эллиптические кривые (о которых был доклад 9 апреля). Знать эти вещи для понимания основной части доклада не нужно | ||
| 106 | |||
| 107 | {{anchor href="a74"}} | ||
| 108 | ====Сценарный кружок==== | ||
| 109 | Открытое занятие кружка, проводит Сергей Валентинович Брель. Четверг, 7 мая, 16:00. | ||
| 110 | |||
| 111 | {{anchor href="a75"}} | ||
| 112 | ====Лекция "Оптогенетика: от водорослей к нейронам"==== | ||
| 113 | Лекцию читает Елена Говорунова. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Четверг, 7 мая, 18:00. | ||
| 114 | |||
| 115 | {{anchor href="a76"}} | ||
| 116 | ====Поэтическая встреча "Стихи на ночь"==== | ||
| 117 | Если вы любите читать стихи, слушать, как кто-то читает стихи, петь стихи (ну, вдруг), то подключайтесь к нам. Что для этого нужно сделать: | ||
| 118 | * выбрать стихотворение или песню, подходящую под тему «Стихи на ночь»: | ||
| 119 | * стихи могут включать в себя слово «ночь» или описание ночи вообще, | ||
| 120 | * могут быть написаны ночью, могут ассоциироваться (для вас лично) с этим временем суток, | ||
| 121 | * или, может быть, вы хотели бы прочитать конкретное стихотворение именно на ночь, просто потому что так захотели. | ||
| 122 | * Заполнить ((https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UpzxOEbRofuHq8h_69JrlBThhiX1--FNMrO9yq6BQMY/edit#gid=0 таблицу)), нужен логин в домене @179.ru. | ||
| 123 | Четверг, 7 мая, 19:30. Приблизительное время окончания: 21:00. | ||
| 124 | |||
| 125 | {{anchor href="a81bef"}} | ||
| 126 | ====Редактирование генома с помощью технологии CRISPR==== | ||
| 127 | Юрий Притыкин расскажет про вычислительные методы планирования экспериментов по редактированию генома с помощью технологии CRISPR. А также ответит на вопросы про вычислительную биологию, редактирование генома, рак, иммунотерапию, Америку и т.п. | ||
| 128 | ((https://pritykin.github.io/ Юра)) — выпускник 57-й школы, мех-мата МГУ и принстонского университета. Сейчас работает в онкологическом центре имени Слоуна—Кеттеринга в Нью-Йорке. | ||
| 129 | |||
| 130 | {{anchor href="a81"}} | ||
| 131 | ====Арт-пространство "Метафора"==== | ||
| 132 | На этом занятии желающие попробуют создать картинку предпочитаемого будущего, настоящего и прошлого при помощи творческих инструментов и метафорических карт, которые будут отправной точкой в создании образа. У участников должны быть краски, карандаши, мелки или любые другие пишуще-рисующие вещи и бумага. Психолог школы Мария Вадимовна Салаева. Пятница, 8 мая, 13:00. | ||
| 133 | |||
| 134 | {{anchor href="a82"}} | ||
| 135 | ====Архитектура и литература==== | ||
| 136 | Архитектура и литература: башни и колокольни столичного Кремля и други знаменитые башни колокольни. Лекция-занятие для всех желающих, проводит Сергей Валентинович Брель. Пятница, 8 мая, 15:40. | ||
| 137 | |||
| 138 | {{anchor href="a83"}} | ||
| 139 | ====От 179 школы до работы в Google==== | ||
| 140 | Встреча с выпускником 179-й школы Никитой Зетиловым, работающим в Google, Стокгольм. | ||
| 141 | |||
| 142 | {{anchor href="a111"}} | ||
| 143 | ====Лекция "Грибное царство"==== | ||
| 144 | Лекцию читает Анастасия Литвинцева. Приглашаются старшие школьники и взрослые, интересующиеся биологией или медициной. Понедельник, 11 мая, 18:00. | ||
| 145 | |||