Сравнение версий Информатика / Aрхив / 2022 / 8 Б




← Предыдущая правка
Версия 55 от 08.04.2022 09:41 ▼
55 08.04.2022 09:41 SergeyShashkov 54 01.04.2022 09:03 SergeyShashkov 53 01.04.2022 01:55 SergeyShashkov 52 01.04.2022 01:37 SergeyShashkov 51 18.03.2022 09:10 SergeyShashkov 50 18.03.2022 03:16 SergeyShashkov 49 18.03.2022 02:58 SergeyShashkov 48 18.03.2022 02:57 SergeyShashkov 47 15.03.2022 16:24 SergeyShashkov 46 04.03.2022 11:09 SergeyShashkov 45 04.03.2022 11:04 SergeyShashkov 44 04.03.2022 11:02 SergeyShashkov 43 23.02.2022 21:29 SergeyShashkov 42 23.02.2022 19:32 SergeyShashkov 41 22.02.2022 21:26 SergeyShashkov 40 16.02.2022 12:45 DenisKirienko 39 04.02.2022 10:37 SergeyShashkov 38 28.01.2022 09:09 SergeyShashkov 37 23.01.2022 17:11 SergeyShashkov 36 23.01.2022 17:04 SergeyShashkov 35 19.01.2022 18:28 SergeyShashkov 34 14.01.2022 10:44 SergeyShashkov 33 14.01.2022 09:05 SergeyShashkov 32 12.01.2022 16:08 SergeyShashkov 31 29.12.2021 22:17 SergeyShashkov 30 29.12.2021 00:06 SergeyShashkov 29 16.12.2021 18:39 SergeyShashkov 28 03.12.2021 13:33 SergeyShashkov 27 03.12.2021 13:31 SergeyShashkov 26 03.12.2021 11:40 SergeyShashkov 25 26.11.2021 11:13 SergeyShashkov 24 19.11.2021 10:11 SergeyShashkov 23 19.11.2021 09:38 SergeyShashkov 22 19.11.2021 09:38 SergeyShashkov 21 27.10.2021 23:49 SergeyShashkov 20 27.10.2021 20:57 SergeyShashkov 19 22.10.2021 11:23 SergeyShashkov 18 15.10.2021 10:37 SergeyShashkov 17 15.10.2021 10:36 SergeyShashkov 16 15.10.2021 10:35 SergeyShashkov 15 09.10.2021 23:48 SergeyShashkov 14 09.10.2021 23:43 SergeyShashkov 13 09.10.2021 00:45 SergeyShashkov 12 01.10.2021 10:32 SergeyShashkov 11 01.10.2021 10:27 SergeyShashkov 10 27.09.2021 21:47 SergeyShashkov 9 24.09.2021 10:35 SergeyShashkov 8 24.09.2021 10:30 SergeyShashkov 7 24.09.2021 09:45 SergeyShashkov 6 24.09.2021 09:32 SergeyShashkov 5 23.09.2021 18:33 SergeyShashkov 4 17.09.2021 10:02 SergeyShashkov 3 10.09.2021 09:52 SergeyShashkov 2 09.09.2021 16:04 SergeyShashkov 1 01.09.2021 17:42 SergeyShashkov

(19,9 КиБ)
SergeyShashkov
Следующая правка →

Version1 Version2
11 ===Дедлайны=== 11 ===Дедлайны===
12 #| 12 #|
13 ||**ФИО**|**Текущий листок**|**Deadline**|**Вход**|**Рез**|| 13 ||**ФИО**|**Текущий листок**|**Deadline**|**Вход**|**Рез**||
14 ||Абакумов Артём|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |06.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Абакумов+Артём&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 14 ||Абакумов Артём|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |27.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Абакумов+Артём&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
15 ||Алексейчева Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Алексейчева+Екатерина&contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Рез))|| 15 ||Алексейчева Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Алексейчева+Екатерина&contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Рез))||
16 ||Гречуха Максим|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm27__Files_2.html 27. Файлы — 2, ловкие подсчёты и разные задачи [22 файлы])) |10.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1075 Вход [1075]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Гречуха+Максим&contest=1075&pen=20&marks&ignore=8 Рез))|| 16 ||Гречуха Максим|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm28__Numeral_systems.html 28. Системы счисления)) |01.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1076 Вход [1076]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Гречуха+Максим&contest=1076&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
17 ||Грунин Денис|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Грунин+Денис&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 17 ||Грунин Денис|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Грунин+Денис&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
18 ||Губинская Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm23__regexp.html 23. Регулярные выражения)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1071 Вход [1071]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Губинская+Вероника&contest=1071&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 18 ||Губинская Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm23__regexp.html 23. Регулярные выражения)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1071 Вход [1071]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Губинская+Вероника&contest=1071&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
19 ||Жебрак Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Жебрак+Алексей&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))|| 19 ||Жебрак Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Жебрак+Алексей&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
20 ||Климанова Ульяна|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm25__Data_in_json.html 25. Работа с данными в формате JSON [20 словари])) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1073 Вход [1073]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Климанова+Ульяна&contest=1073&pen=20&marks&ignore=3 Рез))|| 20 ||Климанова Ульяна|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm25__Data_in_json.html 25. Работа с данными в формате JSON [20 словари])) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1073 Вход [1073]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Климанова+Ульяна&contest=1073&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
21 ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 21 ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
22 ||Кцоев Владимир|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |24.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Кцоев+Владимир&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 22 ||Кцоев Владимир|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |24.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Кцоев+Владимир&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
23 ||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) |03.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Леонова+Вероника&contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Рез))|| 23 ||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm21__Graphs-1.html 21. Графы – 1: корневые деревья [20 словари])) |24.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1069 Вход [1069]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Леонова+Вероника&contest=1069&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
24 ||Локтионов Егор|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |10.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Локтионов+Егор&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))|| 24 ||Локтионов Егор|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm16__Plots_and_factorials.html 16. Графики и факториалы)) |01.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1064 Вход [1064]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Локтионов+Егор&contest=1064&pen=20&marks&ignore=2 Рез))||
25 ||Малинина Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Малинина+Екатерина&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 25 ||Малинина Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |15.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Малинина+Екатерина&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
26 ||Мустафаев Руслан|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm17__Sorting_2.html 17. Сортировки — 2)) |10.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1065 Вход [1065]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Мустафаев+Руслан&contest=1065&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 26 ||Мустафаев Руслан|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm18__Multidim_Lists.html 18. Многомерные списки)) |01.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1066 Вход [1066]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Мустафаев+Руслан&contest=1066&pen=20&marks&ignore=7 Рез))||
27 ||Некрасов Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm23__regexp.html 23. Регулярные выражения)) |10.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1071 Вход [1071]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Некрасов+Алексей&contest=1071&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| 27 ||Некрасов Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm27__Files_2.html 27. Файлы — 2, ловкие подсчёты и разные задачи [22 файлы])) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1075 Вход [1075]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Некрасов+Алексей&contest=1075&pen=20&marks&ignore=8 Рез))||
28 ||Песоцкий Арсений|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm28__Numeral_systems.html 28. Системы счисления)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1076 Вход [1076]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Песоцкий+Арсений&contest=1076&pen=20&marks&ignore=6 Рез))|| 28 ||Песоцкий Арсений|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm28__Numeral_systems.html 28. Системы счисления)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1076 Вход [1076]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Песоцкий+Арсений&contest=1076&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
29 ||Погребисский Иван|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm28__Numeral_systems.html 28. Системы счисления)) |10.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1076 Вход [1076]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Погребисский+Иван&contest=1076&pen=20&marks&ignore=6 Рез))|| 29 ||Погребисский Иван|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm25__Data_in_json.html 25. Работа с данными в формате JSON [20 словари])) |01.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1073 Вход [1073]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Погребисский+Иван&contest=1073&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
30 ||Степанова Элеонора|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm27__Files_2.html 27. Файлы — 2, ловкие подсчёты и разные задачи [22 файлы])) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1075 Вход [1075]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Степанова+Элеонора&contest=1075&pen=20&marks&ignore=8 Рез))|| 30 ||Степанова Элеонора|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm27__Files_2.html 27. Файлы — 2, ловкие подсчёты и разные задачи [22 файлы])) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1075 Вход [1075]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Степанова+Элеонора&contest=1075&pen=20&marks&ignore=8 Рез))||
31 ||Ткаченко Даниил|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm30__Graphs-2.html 30. Графы – 2: обходы и задачи [21 графы])) |03.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1078 Вход [1078]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ткаченко+Даниил&contest=1078&pen=20&marks&ignore=5 Рез))|| 31 ||Ткаченко Даниил|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm33__Date&Time&Datetime.html 33. Введение в ООП. Классы date, time, datetime [32 ООП])) |01.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1084 Вход [1084]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ткаченко+Даниил&contest=1084&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
32 ||Ходакова Анастасия|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ходакова+Анастасия&contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Рез))|| 32 ||Ходакова Анастасия|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ходакова+Анастасия&contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Рез))||
33 ||Шварева Ксения|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шварева+Ксения&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))|| 33 ||Шварева Ксения|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |17.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шварева+Ксения&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
34 ||Щербаков Константин|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm32__Decimal&Fraction.html 32. Введение в ООП. Классы Fraction, Decimal)) |10.04.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1083 Вход [1083]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Щербаков+Константин&contest=1083&pen=20&marks&ignore=2 Рез))|| 34 ||Щербаков Константин|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm34__Fractions_class.html 34. Реализация Fraction и цепные дроби [32 ООП])) |01.05.2022|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1085 Вход [1085]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Щербаков+Константин&contest=1085&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
35 #| 35 #|
36    
37    
38 36
39 37
40 38