Сравнение версий Информатика / Aрхив / 2022 / 8 Б
Результаты за всё время по всем задачам
Результаты по листкам
Статистика по неделям
ОЦЕНКИ?
Дедлайны
Домашнее задание на 1 октября: Форма: «откуда скачать прикладное ПО»
Сами ответы оцениваться не будут, только их наличие.
Для ответов нужно залогиниться под своей @179.ru почтой.
| ФИО | Текущий листок | Deadline | Вход | Рез | ||||
| Абакумов <! |
7. Строки | 3.1.221 | Вход [152] | Рез | ||||
| Алексейчева <! |
14. Разные задачи на списки | 1.1.221 | Вход [159] | Рез | ||||
| Головко Дарья | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (19.9); 11: 5 (17.1); 12: 4 (7.11); | |||||||
| Головко Софья | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (19.9); 11: 5 (17.1); 12: 4 (7.11); | |||||||
| Гречуха Максим | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 6 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (old); 11: 5 (old); 12: 5 (old); 13: 5 (old); 14: 5 (old); 15: 6 (old); 16: 5 (old); 17: 5 (old); 18: 6 (old); 19: 5 (old); 2: 5 (19.9); 21: 5 (17.1); 22: 5 (7.11); | |||||||
| Грунин Денис | 2: 3 (old); 3: 2;3 (old); 4: 4 (old); 5: 3 (26.9); 7: 5 (31.1); 8: 5 (21.11); | |||||||
| Губинская Вероника | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (old); 11: 4 (old); 12: 5 (old); 13: 5 (old); 14: 4 (old); 15: 4 (26.9); 16: 5 (17.1); 17: 4 (31.1); | |||||||
| Жебрак Алексей | 2: 4 (old); 3: 5 (old); 4: 4 (old); 5: 3 (old); 6: 2 (old); 7: 4 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (26.9); 1: 4 (17.1); | |||||||
| Климанова Ульяна | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (old); 11: 5 (old); 12: 5 (old); 13: 5 (1.9); 14: 5 (1.9); 15: 5 (26.9); 16: 5 (1.1); 17: 4 (24.1); | |||||||
| Колобов Дмитрий | 2: 4 (old); 3: 4 (old); 4: 2;2;4 (old); 5: 4 (old); 6: 5 (1.9); 7: 2;3 (19.9); 8: 5 (24.1); | |||||||
| Кцоев <! |
8. Цикл while | 17.1.221 | Вход [153] | Рез | ||||
| Леонова <! |
13. Символы и строки | 1.1.221 | Вход [158] | Рез | ||||
| Локтионов <! |
9. Списки | 17.1.221 | Вход [154] | Рез | ||||
| Малинина <! |
9. Списки | 17.1.221 | Вход [154] | Рез | ||||
| Мустафаев Руслан | 5: 4 (old); 6: 2 (old); 7: 2 (old); 8: 4 (old); 9: 4 (old); 1: 3 (old); 11: 4 (19.9); 12: 4 (3.1); 13: 4 (24.1); | |||||||
| Некрасов Алексей | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 4 (old); 1: 5 (old); 11: 4 (old); 12: 5 (old); 13: 5 (old); 14: 5 (19.9); 15: 4 (1.1); 16: 5 (31.1); | |||||||
| Песоцкий Арсений | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (old); 11: 5 (old); 12: 5 (old); 13: 5 (old); 14: 5 (old); 15: 5 (old); 16: 5 (old); 17: 5 (15.9); 18: 5 (15.9); 19: 5 (15.9); 2: 5 (19.9); 21: 4 (24.1); | |||||||
| Погребисский Иван | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 6 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (old); 11: 5 (old); 12: 5 (1.9); 13: 5 (19.9); 14: 5 (3.1); 15: 5 (24.1); 16: 5 (14.11); | |||||||
| Степанова <! |
18. Многомерные списки | 1.1.221 | Вход [166] | Рез | ||||
| Ткаченко Даниил | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 4 (old); 6: 4 (old); 7: 4 (old); 8: 4 (old); 9: 5 (old); 1: 3 (old); 11: 4 (old); 12: 4 (old); 13: 5 (1.9); 14: 5 (1.9); 15: 5 (1.9); 16: 4 (19.9); 17: 3 (3.1); 18: 5 (1.1); 19: 5 (1.1); 2: 5 (1.1); 21: 5 (1.1); 22: 5 (24.1); | |||||||
| Ходакова Анастасия | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 6 (old); 7: 5 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: 5 (old); 11: 5 (old); 12: 5 (19.9); 13: 5 (1.1); 14: 5 (24.1); | |||||||
| Шварева Ксения | 2: 3 (old); 3: 3 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 4 (old); 7: 4 (old); 8: 3 (old); 9: 4 (26.9); 1: 5 (17.1); | |||||||
| Щербаков Константин | 2: 5 (old); 3: 5 (old); 4: 5 (old); 5: 5 (old); 6: 5 (old); 7: 6 (old); 8: 5 (old); 9: 5 (old); 1: <! |
3.1.221 | Вход [169] | Рез | ||||
| <! # |
ОЦЕНКИ? Курс# |
* | * * |
Основные темы | * |
|||
* |
Дополнительные олимпиадные темы | * |
||||||