Сравнение версий Информатика / Aрхив / 2022 / 8 Б




← Предыдущая правка
Следующая правка →
Версия 12 от 01.10.2021 10:32 ▼
65 09.09.2022 10:51 SergeyShashkov 64 09.09.2022 10:50 SergeyShashkov 63 08.09.2022 23:16 SergeyShashkov 62 27.07.2022 12:41 SergeyShashkov 61 31.05.2022 22:45 SergeyShashkov 60 23.05.2022 13:03 SergeyShashkov 59 20.05.2022 01:23 SergeyShashkov 58 13.05.2022 10:55 SergeyShashkov 57 22.04.2022 11:05 SergeyShashkov 56 15.04.2022 11:37 SergeyShashkov 55 08.04.2022 09:41 SergeyShashkov 54 01.04.2022 09:03 SergeyShashkov 53 01.04.2022 01:55 SergeyShashkov 52 01.04.2022 01:37 SergeyShashkov 51 18.03.2022 09:10 SergeyShashkov 50 18.03.2022 03:16 SergeyShashkov 49 18.03.2022 02:58 SergeyShashkov 48 18.03.2022 02:57 SergeyShashkov 47 15.03.2022 16:24 SergeyShashkov 46 04.03.2022 11:09 SergeyShashkov 45 04.03.2022 11:04 SergeyShashkov 44 04.03.2022 11:02 SergeyShashkov 43 23.02.2022 21:29 SergeyShashkov 42 23.02.2022 19:32 SergeyShashkov 41 22.02.2022 21:26 SergeyShashkov 40 16.02.2022 12:45 DenisKirienko 39 04.02.2022 10:37 SergeyShashkov 38 28.01.2022 09:09 SergeyShashkov 37 23.01.2022 17:11 SergeyShashkov 36 23.01.2022 17:04 SergeyShashkov 35 19.01.2022 18:28 SergeyShashkov 34 14.01.2022 10:44 SergeyShashkov 33 14.01.2022 09:05 SergeyShashkov 32 12.01.2022 16:08 SergeyShashkov 31 29.12.2021 22:17 SergeyShashkov 30 29.12.2021 00:06 SergeyShashkov 29 16.12.2021 18:39 SergeyShashkov 28 03.12.2021 13:33 SergeyShashkov 27 03.12.2021 13:31 SergeyShashkov 26 03.12.2021 11:40 SergeyShashkov 25 26.11.2021 11:13 SergeyShashkov 24 19.11.2021 10:11 SergeyShashkov 23 19.11.2021 09:38 SergeyShashkov 22 19.11.2021 09:38 SergeyShashkov 21 27.10.2021 23:49 SergeyShashkov 20 27.10.2021 20:57 SergeyShashkov 19 22.10.2021 11:23 SergeyShashkov 18 15.10.2021 10:37 SergeyShashkov 17 15.10.2021 10:36 SergeyShashkov 16 15.10.2021 10:35 SergeyShashkov 15 09.10.2021 23:48 SergeyShashkov 14 09.10.2021 23:43 SergeyShashkov 13 09.10.2021 00:45 SergeyShashkov 12 01.10.2021 10:32 SergeyShashkov 11 01.10.2021 10:27 SergeyShashkov 10 27.09.2021 21:47 SergeyShashkov 9 24.09.2021 10:35 SergeyShashkov 8 24.09.2021 10:30 SergeyShashkov 7 24.09.2021 09:45 SergeyShashkov

(15,3 КиБ) -1 662
SergeyShashkov

Version1 Version2 Differences
1 1 ((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?from=1046&to=1100 Результаты за всё время по всем задачам))
2 2 ((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/total.html Результаты по листкам))
3 3 ((https://server.179.ru/shashkov/weeks_b25.php?fromdt=-3month Статистика по неделям))
  4 ((ОценкиБ25 ОЦЕНКИ))  
4 5
5 6 ===Дедлайны===
6 7
… … …
11 12
12 13 #|
13 14 ||**ФИО**|**Текущий листок**|**Deadline**|**Вход**|**Рез**||
14   ||Абакумов Артём|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки)) |01.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Абакумов+Артём&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))||
  15 ||Абакумов Артём|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки)) |03.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Абакумов+Артём&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))||
15 16 ||Алексейчева Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |10.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Алексейчева+Екатерина&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
16   ||Головко Дарья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm10__Lists_2.html 10. Списки — коротко!)) |17.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1055 Вход [1055]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Дарья&contest=1055&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
17   ||Головко Софья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm10__Lists_2.html 10. Списки — коротко!)) |17.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1055 Вход [1055]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Софья&contest=1055&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  17 ||Головко Дарья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm11__Functions.html 11. Функции)) |17.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1056 Вход [1056]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Дарья&contest=1056&pen=20&marks&ignore=7 Рез))||
  18 ||Головко Софья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm11__Functions.html 11. Функции)) |17.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1056 Вход [1056]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Софья&contest=1056&pen=20&marks&ignore=7 Рез))||
18 19 ||Гречуха Максим|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) |10.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Гречуха+Максим&contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Рез))||
19   ||Грунин Денис|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm05__Float_numbers.html 05. Действительные числа)) |29.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1050 Вход [1050]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Грунин+Денис&contest=1050&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  20 ||Грунин Денис|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm05__Float_numbers.html 05. Действительные числа)) |26.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1050 Вход [1050]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Грунин+Денис&contest=1050&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
20 21 ||Губинская Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |26.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Губинская+Вероника&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
21   ||Жебрак Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки)) |29.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Жебрак+Алексей&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  22 ||Жебрак Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки)) |26.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Жебрак+Алексей&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
22 23 ||Климанова Ульяна|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm16__Plots_and_factorials.html 16. Графики и факториалы)) |10.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1064 Вход [1064]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Климанова+Ульяна&contest=1064&pen=20&marks&ignore=2 Рез))||
23   ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки)) |01.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))||
  24 ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки)) |03.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))||
24 25 ||Кцоев Владимир|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm08__While_statements.html 08. Цикл while)) |17.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1053 Вход [1053]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Кцоев+Владимир&contest=1053&pen=20&marks&ignore=8 Рез))||
25 26 ||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm13__Strings_2.html 13. Символы и строки)) |10.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1058 Вход [1058]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Леонова+Вероника&contest=1058&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
26 27 ||Локтионов Егор|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки)) |17.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Локтионов+Егор&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
… … …
37 38 #|
38 39
39 40
  41 ((ОценкиБ25 ОЦЕНКИ))  
40 42
41    
42   ((ОценкиБ25 Все оценки))  
43    
44   ====Свежие оценки====  
45   #|  
46   ||**ФИО**|**Оценки**||  
47   ||Абакумов Артём|3нед: **2** (11.04); 05: **3** (16.04); 06: **3** (14.05); 3нед: **2** (16.05); ||  
48   ||Алексейчева Екатерина|11: **4** (16.04); 3нед: **2** (02.05); 3нед: **2** (16.05); ||  
49   ||Головко Дарья|08: **5** (16.04); ||  
50   ||Головко Софья|08: **5** (16.04); ||  
51   ||Гречуха Максим|17: **5** (09.04); 18: **6** (30.04); ||  
52   ||Грунин Денис|03: **3** (16.04); 3нед: **2** (02.05); ||  
53   ||Губинская Вероника|12: **5** (02.04); 13: **5** (14.05); 3нед: **2** (02.05); ||  
54   ||Жебрак Алексей|07: **4** (16.04); ||  
55   ||Климанова Ульяна|11: **5** (23.04); 12: **5** (14.05); ||  
56   ||Колобов Дмитрий|3нед: **2** (11.04); 04: **4** (16.04); 05: **4** (14.05); ||  
57   ||Кцоев Владимир|05: **5** (09.04); 06: **5** (14.05); 3нед: **2** (16.05); ||  
58   ||Леонова Вероника|09: **4** (02.04); 10: **5** (23.04); ||  
59   ||Локтионов Егор|06: **4** (09.04); 07: **5** (14.05); ||  
60   ||Малинина Екатерина|06: **4** (16.04); 3нед: **2** (16.05); ||  
61   ||Мустафаев Руслан|08: **4** (02.04); 09: **4** (14.05); ||  
62   ||Некрасов Алексей|11: **4** (16.04); 12: **5** (14.05); ||  
63   ||Песоцкий Арсений|14: **5** (09.04); 15: **5** (07.05); ||  
64   ||Погребисский Иван|09: **5** (02.04); 10: **5** (23.04); 11: **5** (14.05); ||  
65   ||Степанова Элеонора|09: **5** (09.04); 10: **5** (23.04); 11: **5** (14.05); ||  
66   ||Ткаченко Даниил|10: **3** (09.04); 11: **4** (30.04); 12: **4** (14.05); ||  
67   ||Ходакова Анастасия|10: **5** (16.04); 11: **5** (14.05); ||  
68   ||Шварева Ксения|07: **4** (16.04); 3нед: **2** (02.05); ||  
69   ||Шувалова Диана|3нед: **2** (11.04); 13: **5** (23.04); 14: **5** (21.05); ||  
70   ||Щербаков Константин|17: **4** (09.04); 18: **4** (30.04); ||  
71   |#  
72 43 ===Курс===
73 44
74 45 #|