Сравнение версий Информатика / Aрхив / 2022 / 8 Б
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 16 | 16 | ||Климанова Ульяна|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm15__Sorting.html 15. Сортировки)) |26.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1060 Вход [1060]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Климанова+Ульяна&contest=1060&pen=20&marks&ignore=5 Рез))|| |
| 17 | 17 | ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки)) |19.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))|| |
| 18 | 18 | ||Кцоев Владимир|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки)) |19.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Кцоев+Владимир&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))|| |
| 19 |
||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm1 |
|
| 19 | ||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm12__Turtle.html 12. Черепашка)) |12.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1057 Вход [1057]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Леонова+Вероника&contest=1057&pen=20&marks&ignore=1 Рез))|| | |
| 20 | 20 | ||Локтионов Егор|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm08__While_statements.html 08. Цикл while)) |12.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1053 Вход [1053]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Локтионов+Егор&contest=1053&pen=20&marks&ignore=8 Рез))|| |
| 21 | 21 | ||Малинина Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm08__While_statements.html 08. Цикл while)) |19.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1053 Вход [1053]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Малинина+Екатерина&contest=1053&pen=20&marks&ignore=8 Рез))|| |
| 22 | 22 | ||Мустафаев Руслан|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm11__Functions.html 11. Функции)) |19.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1056 Вход [1056]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Мустафаев+Руслан&contest=1056&pen=20&marks&ignore=7 Рез))|| |
| … | … | … |
| 27 | 27 | ||Ткаченко Даниил|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm16__Plots_and_factorials.html 16. Графики и факториалы)) |19.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1064 Вход [1064]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ткаченко+Даниил&contest=1064&pen=20&marks&ignore=2 Рез))|| |
| 28 | 28 | ||Ходакова Анастасия|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm12__Turtle.html 12. Черепашка)) |19.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1057 Вход [1057]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ходакова+Анастасия&contest=1057&pen=20&marks&ignore=1 Рез))|| |
| 29 | 29 | ||Шварева Ксения|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки)) |26.09.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шварева+Ксения&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))|| |
| 30 |
||Щербаков Константин|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm2 |
|
| 30 | ||Щербаков Константин|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm21__Graphs-1.html 21. Графы – 1: корневые деревья)) |03.10.2021|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1069 Вход [1069]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Щербаков+Константин&contest=1069&pen=20&marks&ignore=6 Рез))|| | |
| 31 | 31 | #| |
| 32 | ||
| 32 | 33 | |
| 33 | 34 | |
| 34 | 35 | |
| … | … | … |
| 87 | 88 | ||((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm18__Multidim_Lists.html 18. Многомерные списки)) | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1066 Вход для сдачи [1066]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?contest=1066&pen=20&marks&ignore=7 Результаты))|| |
| 88 | 89 | ||((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm19__Multidim_Lists_2.html 19. Генераторы двумерных массивов)) | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1067 Вход для сдачи [1067]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?contest=1067&pen=20&marks&ignore=6 Результаты))|| |
| 89 | 90 | ||((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm20__Sets_and_dictionaries.html 20. Множества и словари)) | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1068 Вход для сдачи [1068]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?contest=1068&pen=20&marks&ignore=2 Результаты))|| |
| 91 | ||((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm21__Graphs-1.html 21. Графы – 1: корневые деревья)) | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1069 Вход для сдачи [1069]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?contest=1069&pen=20&marks&ignore=6 Результаты))|| | |
| 92 | ||((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm22__Files.html 22. Файловый ввод-вывод + «подсчет»)) | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1070 Вход для сдачи [1070]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?contest=1070&pen=20&marks&ignore=3 Результаты))|| | |
| 93 | ||
| 90 | 94 | |
| 91 | 95 | *|**Дополнительные олимпиадные темы**|* |
| 92 | 96 |