Сравнение версий Информатика / Поступление 2024
|
Версия 1 от
27.08.2023 17:35
▼
(11,5 КиБ) DenisKirienko [Клонировано с Информатика/Поступление2023.] |
Следующая правка →
|
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 79 | 8. Изучить все нормативные документы и хорошо ориентироваться в процедуре. | 79 | 8. Изучить все нормативные документы и хорошо ориентироваться в процедуре. |
| 80 | 80 | ||
| 81 | ===Олимпиады по информатике=== | 81 | ===Олимпиады по информатике=== |
| 82 |
Олимпиады перечислены примерно в порядке возрастания сложности получения диплома |
82 | Олимпиады перечислены примерно в порядке возрастания сложности получения диплома, на основании опроса выпускников прошлых лет. |
| 83 | 83 | ||
| 84 | ====Открытая олимпиада школьников==== | 84 | ====Открытая олимпиада школьников==== |
| 85 | Не путать с "Открытой олимпиадой школьников по программированию". | 85 | Не путать с "Открытой олимпиадой школьников по программированию". |
| … | … | … | … |
| 92 | 2022 год, тренировочные сессии - с 18 октября. | 92 | 2022 год, тренировочные сессии - с 18 октября. |
| 93 | Первый отборочный тур - 7 по 13 декабря 2022 г., второй отборочный тур - с 1 по 7 февраля 2023. Баллы за отборочные туры суммируются. | 93 | Первый отборочный тур - 7 по 13 декабря 2022 г., второй отборочный тур - с 1 по 7 февраля 2023. Баллы за отборочные туры суммируются. |
| 94 | 94 | ||
| 95 | ====Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета==== | 95 | ====Олимпиада школьников "Шаг в будущее"===== |
| 96 | http://olympiada.spbu.ru/ | 96 | https://olymp.bmstu.ru/ru/programming-olymp |
| 97 | Уровень: 1 | 97 | Уровень: 2 |
| 98 | Не очень много про неё известно. | 98 | Организатор: МГТУ им. Баумана |
| 99 | 2022 год, отборочный этап в - с 20 октября по 10 января, на протяжении всего времени можно решать. | 99 | Диплом олимпиады никто особо не принимает. |
| 100 | Имеет организационные проблемы, типа не гарантируется наличие нужного софта на компьютерах, не работает онлайн-тестирование. | ||
| 101 | |||
| 102 | ====Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии»==== | ||
| 103 | Олимпиада по программированию. | ||
| 104 | http://olymp.misis.ru/ | ||
| 105 | Уровень: 2 | ||
| 106 | Организаторы: МИСиС | ||
| 107 | Отборочный этап: один контест по системе ACM | ||
| 108 | Заключительный этап в Москве | ||
| 109 | Организация олимпиады оставляет желать лучшего. | ||
| 110 | |||
| 111 | ====Вузовско-академическая олимпиада по информатике==== | ||
| 112 | https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/ | ||
| 113 | Уровень: 1 | ||
| 114 | Нормальная олимпиада по содержанию заданий, не особо известная, мало кто даёт за неё льготы. | ||
| 115 | Заключительный этап только в Екатеринбурге. | ||
| 116 | 2022 год, отборочный этап - ноябрь-декабрь, второй отборочный тур - в феврале 2023. | ||
| 100 | 117 | ||
| 101 | ====Московская олимпиада школьников==== | 118 | ====Московская олимпиада школьников==== |
| 102 | Олимпиада по программированию, но специфической формы (output-only). | 119 | Олимпиада по программированию, но специфической формы (output-only). |
| … | … | … | … |
| 106 | Отборочные этапы: длительный отборочный этап в декабре-январе | 123 | Отборочные этапы: длительный отборочный этап в декабре-январе |
| 107 | Заключительный этап: в Москве в феврале-марте. | 124 | Заключительный этап: в Москве в феврале-марте. |
| 108 | 125 | ||
| 109 | ====Вузовско-академическая олимпиада по информатике==== | 126 | ====Всесибирская открытая олимпиада школьников==== |
| 110 | https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/ | 127 | Нормальная олимпиада по программированию, но заключительный этап проходит в Новосибирске, точка в Москве может быть, но с лимитированной записью. |
| 111 | Уровень: 1 | 128 | http://sesc.nsu.ru/vsesib/ |
| 112 | Нормальная олимпиада по содержанию заданий, не особо известная, мало кто даёт за неё льготы. | 129 | Уровень: 2 |
| 113 | Заключительный этап только в Екатеринбурге. | 130 | Организатор: НГУ |
| 114 | 2022 год, отборочный этап - ноябрь-декабрь, второй отборочный тур - в феврале 2023. | 131 | |
| 132 | ====Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок»==== | ||
| 133 | Олимпиада по программированию. | ||
| 134 | https://technocup.mail.ru/ | ||
| 135 | Уровень: 2 | ||
| 136 | Организаторы: МФТИ, МГТУ им. Баумана, mail.ru | ||
| 137 | Три отборочных контеста на платформе codeforces | ||
| 138 | Заключительный этап в Москве | ||
| 139 | |||
| 140 | ====Олимпиада школьников по информатике и программированию (ИОИП)==== | ||
| 141 | Олимпиада по программированию. | ||
| 142 | http://neerc.ifmo.ru/school/ioip | ||
| 143 | Уровень: 1 | ||
| 144 | Организатор: ИТМО | ||
| 145 | Отборочные этапы: два контеста в январе-феврале по системе РОИ. Отбор независимо в каждом туре. | ||
| 146 | Заключительный этап: в марте, есть площадка в Москве | ||
| 147 | |||
| 148 | ====Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета==== | ||
| 149 | http://olympiada.spbu.ru/ | ||
| 150 | Уровень: 1 | ||
| 151 | Не очень много про неё известно. | ||
| 152 | 2022 год, отборочный этап в - с 20 октября по 10 января, на протяжении всего времени можно решать. | ||
| 115 | 153 | ||
| 116 | ====Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»== | 154 | ====Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»== |
| 117 | Олимпиада по программированию. | 155 | Олимпиада по программированию. |
| … | … | … | … |
| 131 | Мало участников и призеров. Имеет свои особенности. | 169 | Мало участников и призеров. Имеет свои особенности. |
| 132 | 2022 год, отборочный этап - октябрь-ноябрь | 170 | 2022 год, отборочный этап - октябрь-ноябрь |
| 133 | 171 | ||
| 134 |
|
||
| 135 |
|
||
| 136 |
|
||
| 137 |
|
||
| 138 |
|
||
| 139 |
|
||
| 140 |
|
||
| 141 |
|
||
| 142 |
|
||
| 143 |
|
||
| 144 |
|
||
| 145 |
|
||
| 146 |
|
||
| 147 |
|
||
| 148 |
|
||
| 149 |
|
||
| 150 |
|
||
| 151 |
|
||
| 152 |
|
||
| 153 |
|
||
| 154 |
|
||
| 155 |
|
||
| 156 |
|
||
| 157 | ====Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open==== | 172 | ====Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open==== |
| 158 | Олимпиада по программированию. | 173 | Олимпиада по программированию. |
| 159 | https://dovuz.innopolis.university/io-informatika | 174 | https://dovuz.innopolis.university/io-informatika |
| … | … | … | … |
| 163 | Заключительный этап в Иннополисе (Казань) | 178 | Заключительный этап в Иннополисе (Казань) |
| 164 | 2022 год - отборочные этапы 6 ноября, 11 декабря. | 179 | 2022 год - отборочные этапы 6 ноября, 11 декабря. |
| 165 | 180 | ||
| 166 |
|
||
| 167 |
|
||
| 168 |
|
||
| 169 |
|
||
| 170 |
|
||
| 171 |
|
||
| 172 |
|
||
| 173 |
|
||
| 174 | ====Открытая олимпиада школьников по программированию (заочка)==== | 181 | ====Открытая олимпиада школьников по программированию (заочка)==== |
| 175 | Олимпиада по программированию - самая престижная из личных олимпиад. | 182 | Олимпиада по программированию - самая престижная из личных олимпиад. |
| 176 | http://www.olympiads.ru/zaoch | 183 | http://www.olympiads.ru/zaoch |
| … | … | … | … |
| 180 | Заключительный этап в марте в Москве. | 187 | Заключительный этап в марте в Москве. |
| 181 | 188 | ||
| 182 | ===Странные олимпиады, включённые в перечень==== | 189 | ===Странные олимпиады, включённые в перечень==== |
| 183 |
|
||
| 184 |
|
||
| 185 |
|
||
| 186 |
|
||
| 187 |
|
||
| 188 |
|
||
| 189 | 190 | ||
| 190 | ====Олимпиада школьников "Гранит науки"==== | 191 | ====Олимпиада школьников "Гранит науки"==== |
| 191 | http://ogn.spmi.ru/ | 192 | http://ogn.spmi.ru/ |