Сравнение версий Информатика / Олимпиады
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ((https://t.me/+Nk3SmKwuGSBlZDMy Группа в телеграме)) (для учащихся школы 179. НЕ для учащихся других школ, НЕ для родителей) |
| 2 | 2 | |
| 3 | ((https://codeforces.com/group/e0D7482me2 Группа "Школа 179" на codeforces.com)) | |
| 3 | 4 | |
| 4 |
((https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBbcQNCa1F405tYNesrg3Idkz-yofI8BPq14coVAUyk/edit |
|
| 5 | ((https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBbcQNCa1F405tYNesrg3Idkz-yofI8BPq14coVAUyk/edit?gid=1775399169#gid=1775399169 Календарь олимпиад по информатике)) | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 7 | ===Тренировки и кружки для учащихся 179 школы=== |
| 7 | 8 | |
| 8 | 9 | ====Тренировки по субботам==== |
| 9 | 10 | Суббота, 15:00, кабинет 216. |
| 10 | 11 | |
| 11 |
Первая тренировка - в субботу, |
|
| 12 | Первая тренировка - в субботу, 6 сентября. | |
| 12 | 13 | |
| 13 | В сентябре - октябре проводятся командные тренировки, после проведения московской командной олимпиады - личные. | |
| 14 | В сентябре - октябре проводятся следующие тренировки: | |
| 15 | 1. Личные, уровня школьного этапа ВсОШ - для совсем начинающих. | |
| 16 | 2. Командные, для подготовки к московской командной олимпиаде по информатике. Команда состоит из трёх человек. | |
| 14 | 17 | |
| 15 | 18 | На тренировки желательно приходить со своим ноутбуком (на команду нужен один ноутбук). |
| 16 | 19 | |
| 17 | 20 | ((!/ТренировочныеКонтесты Список тренировочных контестов на server.179.ru)) |
| 18 | 21 | |
| 19 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=111192#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). | |
| 20 | Название кружка на ПГУ: "Подготовка к олимпиадам по программированию". Номер кружка: 111192. | |
| 21 | При записи те, кто ходил в прошлом году выбирают дату начала занятий - 1 сентября 2022 года, остальные - 1 сентября 2023 года. | |
| 22 | ((https://www.mos.ru/pgu2/activity/groups?orgs%5B0%5D=2096&page=1&sortOrder=1&limit=1&availability=2&keyword=111192 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 24 | ====Алгоритмический кружок для начинающих==== |
| 24 | Информация уточняется. | |
| 25 | ||
| 26 | %%(comment) | |
| 27 | ||
| 28 | Преподаватель: Владимир Черных | |
| 25 | Преподаватели: Амир Полад-Заде, Илья Львов. | |
| 29 | 26 | |
| 30 | 27 | Примерный уровень: для школьников, умеющих программировать, но не изучавших алгоритмы. |
| 31 | 28 | |
| 32 |
|
|
| 29 | Время: вторник, 16:00 Первое занятие - 16 сентября, кабинет 216. | |
| 33 | 30 | |
| 34 |
(( |
|
| 31 | ((АлгоритмыДляНачинающих Страница кружка)) | |
| 35 | 32 | |
| 36 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=567118#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). | |
| 37 | При записи нужно выбрать дату начала занятий - 1 сентября 2023 года, тогда на следующем шаге будет "начинающий" этап обучения. | |
| 38 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Номер кружка: 567118. | |
| 39 | %% | |
| 33 | ((https://www.mos.ru/pgu2/activity/groups?orgs%5B0%5D=2096&page=1&sortOrder=1&limit=1&availability=2&keyword=567118 Ссылка для записи на ПГУ)) | |
| 34 | ||
| 35 | ((https://t.me/+n0iyN4_cGRZjNDdi Ссылка на беседу кружка в телеграм)) | |
| 40 | 36 | |
| 41 | 37 | ====Алгоритмический кружок для продолжающих==== |
| 42 |
|
|
| 38 | Преподаватели: Андрей Пархаев | |
| 43 | 39 | |
| 44 | %%(comment) | |
| 45 | Преподаватель: Тимофей Новиков | |
| 40 | Примерный уровень: для школьников, окончивших параллели 2-4 ЛКШ или обучавшихся на кружке для начинающих. | |
| 46 | 41 | |
| 47 |
|
|
| 42 | Время: понедельник, 16:00 Первое занятие - 15 сентября, кабинет 216. | |
| 48 | 43 | |
| 49 |
|
|
| 44 | ((https://www.mos.ru/pgu2/activity/groups?orgs%5B0%5D=2096&page=1&sortOrder=1&limit=1&availability=2&keyword=2194157 Ссылка для записи на ПГУ)) | |
| 50 | 45 | |
| 51 | 46 | ((АлгоритмыДляПродолжающих Страница кружка)) |
| 52 | 47 | |
| 53 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=567118#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). | |
| 54 | При записи нужно выбрать дату начала занятий - 1 сентября 2022 года, тогда на следующем шаге будет "продолжающий" этап обучения. | |
| 55 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Номер кружка: 567118. | |
| 56 | %% | |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ====Алгоритмический кружок для продвинутых==== | |
| 60 | Информация уточняется. | |
| 61 | ||
| 62 | %%(comment) | |
| 63 | ||
| 64 | Преподаватель: Сергей Зеленский | |
| 65 | ||
| 66 | Планируемое время: пятница, 16:30. Первое занятие - 15 сентября, кабинет 216. | |
| 67 | ||
| 68 | Примерный уровень: для школьников, окончивших параллели 4-6 ЛКШ. | |
| 69 | ||
| 70 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=1627967#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). | |
| 71 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных- 3 год". Номер кружка: 1627967. | |
| 72 | %% | |
| 73 | ||
| 74 | ====Язык программирования C++==== | |
| 75 | Кружка в школе не будет. Желающие могут самостоятельно изучить дистанционный курс от Д.П.Кириенко | |
| 76 | ||
| 77 | ((https://www.youtube.com/channel/UCQQFGJQRjPKnZhM1qjty0Rw/videos?view=0&sort=da&flow=grid Записи видеолекций)) | |
| 78 | ((https://server.179.ru/tasks/cpp/total/ Теоретический материал)) | |
| 79 | ((https://server.179.ru/cgi-bin/new-register?action=212&contest_id=720 Контест - регистрация)) | |
| 80 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=720&locale_id=1 Контест - сдача задач)) | | |
| 81 | ||
| 82 | https://stepik.org/course/363/syllabus - курс на Степике от М.С.Густокашина | |
| 83 | https://edu.sirius.online/course/cppintro - курс от Сириуса, запись с 15 сентября по 15 ноября | |
| 84 | ||
| 85 | ((https://cppreference.com cppreference.com - ваш надёжный друг)) | |
| 48 | ((https://t.me/+ANDGXke_zCc3NDdi Ссылка на беседу кружка в телеграм)) | |
| 86 | 49 | |
| 87 | 50 | ===Что нужно делать, для успешного выступления на олимпиадах=== |
| 88 | 51 | 1. Уметь писать на языке C++, использовать библиотеку STL. |