Сравнение версий Информатика / Олимпиады
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 35 | 35 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Номер кружка: 567118. |
| 36 | 36 | |
| 37 | 37 | ====Алгоритмический кружок для продолжающих==== |
| 38 |
|
|
| 39 |
|
|
| 40 | 38 | Преподаватель: Тимофей Новиков |
| 41 | 39 | |
| 42 | 40 | Примерный уровень: для школьников, окончивших параллели 1-3 ЛКШ или обучавшихся на кружке для начинающих |
| … | … | … |
| 53 | 51 | ====Алгоритмический кружок для продвинутых==== |
| 54 | 52 | Преподаватель: Сергей Зеленский |
| 55 | 53 | |
| 56 |
Планируемое время: пятница, 16: |
|
| 54 | Планируемое время: пятница, 16:30. Первое занятие - 15 сентября, кабинет 216. | |
| 57 | 55 | |
| 58 | 56 | Примерный уровень: для школьников, окончивших параллели 4-6 ЛКШ. |
| 59 | 57 |