Сравнение версий Информатика / Олимпиады
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | %%(comment) | 1 | %%(comment) |
| 2 | **((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXqU2v9rfcXDn1tL3XcXcSyqIRIztUEHdzS5a2mPsy2eYzQg/viewform Анкета для школьников, желающих заниматься в кружках 2020-2021))** | 2 | **((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXqU2v9rfcXDn1tL3XcXcSyqIRIztUEHdzS5a2mPsy2eYzQg/viewform Анкета для школьников, желающих заниматься в кружках 2020-2021))** |
| 3 | %% | 3 | %% |
| 4 | |||
| 5 | !!**Информация ниже - пока про прошлый учебный год**!! | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | ((https://t.me/inf179 Группа в телеграме)): file:telegram.png (для учащихся школы 179. НЕ для учащихся других школ, НЕ для родителей) | 7 | ((https://t.me/inf179 Группа в телеграме)): file:telegram.png (для учащихся школы 179. НЕ для учащихся других школ, НЕ для родителей) |
| 6 | 8 | ||
| … | … | … | … |
| 15 | 17 | ||
| 16 | На тренировки желательно приходить со своим ноутбуком (на команду нужен один ноутбук). | 18 | На тренировки желательно приходить со своим ноутбуком (на команду нужен один ноутбук). |
| 17 | 19 | ||
| 18 |
|
20 | ((https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=4405 Курс на informatics.msk.ru для командных тренировок)) |
| 19 | 21 | ||
| 20 | ====Язык программирования C++==== | 22 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=111192#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). |
| 21 | 23 | Название кружка на ПГУ: "Подготовка к олимпиадам по программированию". Номер кружка: 111192. | |
| 22 | Информация будет позже. | 24 | При записи те, кто ходил в прошлом году выбирают дату начала занятий - 1 сентября 2020 года, остальные - 1 сентября 2021 года. |
| 23 | |||
| 24 | Примерный уровень: программировать нужно уметь. | ||
| 25 | |||
| 26 | Планируемое время: среда, 16:00. Первое занятие - 16 сентября, кабинет 216. | ||
| 27 | |||
| 28 | Наименование кружка на ПГУ: "Язык программирования C++". Код кружка (для быстрого поиска на ПГУ вместо наименования) - 111199. | ||
| 29 | |||
| 30 | ((https://www.youtube.com/playlist?list=PLvb7ivodu7oQkuxXHqv_LjUWupqSkfQKM Записи видеолекций)) | ||
| 31 | |||
| 32 | ((https://server.179.ru/tasks/cpp/total/ Теоретический материал)) | ((https://cppreference.com cppreference.com - ваш надёжный друг)) | ||
| 33 | |||
| 34 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=720&locale_id=1 Контест - сдача задач)) | ((https://server.179.ru/cgi-bin/new-register?action=212&contest_id=720 Контест - регистрация)) | ||
| 35 | 25 | ||
| 36 | ====Алгоритмический кружок для начинающих==== | 26 | ====Алгоритмический кружок для начинающих==== |
| 37 | Преподаватель: Иван Белков | 27 | Преподаватель: Иван Белков |
| 38 | 28 | ||
| 39 | Примерный уровень: для школьников, умеющих программировать, но не изучавших алгоритмы. | 29 | Примерный уровень: для школьников, умеющих программировать, но не изучавших алгоритмы. |
| 40 | 30 | ||
| 41 | %%(comment) | 31 | ((https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=4395 Курс на informatics)) |
| 42 | ((https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=3839 Курс на informatics)) | ||
| 43 | %% | ||
| 44 | 32 | ||
| 45 |
Планируемое время: пятница, 16:00 Первое занятие - 1 |
33 | Планируемое время: пятница, 16:00 Первое занятие - 17 сентября, кабинет 216. |
| 46 | 34 | ||
| 47 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Код кружка (для быстрого поиска на ПГУ вместо наименования) - 567118. | 35 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=567118#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). |
| 36 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Номер кружка: 567118. | ||
| 48 | 37 | ||
| 49 | ====Алгоритмический кружок для продолжающих==== | 38 | ====Алгоритмический кружок для продолжающих==== |
| 50 | Преподаватель: Алиса Нестеренко | 39 | Преподаватель: Алиса Нестеренко |
| 51 | 40 | ||
| 52 | Примерный уровень: для школьников, окончивших параллели 2-3 (ранее - C) ЛКШ. | 41 | Примерный уровень: для школьников, окончивших параллели 2-3 (ранее - C) ЛКШ. |
| 53 | 42 | ||
| 54 | %%(comment) | 43 | ((https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=4396 Курс на informatics)) |
| 55 | ((https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=3840 Курс на informatics)) | ||
| 56 | %% | ||
| 57 | 44 | ||
| 58 |
Планируемое время: четверг, 16:00. Первое занятие - 1 |
45 | Планируемое время: четверг, 16:00. Первое занятие - 16 сентября, кабинет 216. |
| 59 | 46 | ||
| 60 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Код кружка (для быстрого поиска на ПГУ вместо наименования) - 567118. Перед формой поиска нужно выбрать "Этап обучения: продолжающий". | 47 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=567118#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). |
| 61 | %% | 48 | При записи нужно выбрать дату начала занятий - 1 сентября 2020 года, тогда на следующем шаге будет "продолжающий" этап обучения. |
| 49 | Название кружка на ПГУ: "Алгоритмы и структуры данных". Номер кружка: 567118. | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | ====Язык программирования C++==== | ||
| 53 | Примерный уровень: программировать нужно уметь. | ||
| 54 | |||
| 55 | Планируемое время: среда, 16:00. Первое занятие - 15 сентября, кабинет 216. | ||
| 56 | |||
| 57 | ((https://www.mos.ru/pgu/ru/app/dogm/077060701/?serviceId=111199#step_1 Запись в кружок на ПГУ по этой ссылке)). | ||
| 58 | Наименование кружка на ПГУ: "Язык программирования C++". Код кружка: 111199. | ||
| 59 | |||
| 60 | ((https://www.youtube.com/channel/UCQQFGJQRjPKnZhM1qjty0Rw/videos?view=0&sort=da&flow=grid Записи видеолекций)) | ||
| 61 | |||
| 62 | ((https://server.179.ru/tasks/cpp/total/ Теоретический материал)) | ((https://cppreference.com cppreference.com - ваш надёжный друг)) | ||
| 63 | |||
| 64 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=720&locale_id=1 Контест - сдача задач)) | ((https://server.179.ru/cgi-bin/new-register?action=212&contest_id=720 Контест - регистрация)) | ||
| 65 | |||
| 62 | ===Что нужно делать, для успешного выступления на олимпиадах=== | 66 | ===Что нужно делать, для успешного выступления на олимпиадах=== |
| 63 | 1. Уметь писать на языке C++, использовать библиотеку STL. | 67 | 1. Уметь писать на языке C++, использовать библиотеку STL. |
| 64 | 1. Уметь писать на языке Python. | 68 | 1. Уметь писать на языке Python. |