Сравнение версий Информатика / Архив / 2025 / 9 Д
Добавлено:
Основной курс
||**Тема**|**Видео**|**Теория**|**Задачи**|**Контест**|**Результаты**|**Срок сдачи**|**Статус**|**Обяз.**||||Простые вычисления|((https://drive.google.com/file/d/1iFH6fekOBrbJKe_9Z5I5yZqLCiP6Rn00/view?usp=sharing 1)) ((https://drive.google.com/file/d/19V0aetA4GDrm36RCGRdKDh-u9-fGgl5G/view?usp=drive_link 2))|((https://ejudge.179.ru/tasks/python/theory/01-types.html Теория))|((https://ejudge.179.ru/tasks/python/2027d/01-types.html Задачи))|((https://ejudge.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1788&locale_id=1 Вход [1788]))|((https://ejudge.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1788 Результаты))|7 октября|Дорешивание|A-K ||Целочисленная арифметика|1|Теория|Задачи|Вход [1789]|Результаты|7 октября|Дорешивание|A-Z
|4 ноября|Дорешивание|A-Z
|2 декабря|Дорешивание|A-Z
|16 декабря|Дорешивание|A-Z
|27 декабря|Дорешивание|A-Q
|17 января|Открыт|S-X
|27 января|Открыт|A-Z
Контрольные работы
||**Тема**|**Контест**||Система оценивания (начиная с III четверти)
Критерии оценивания за каждую тему:- 3 – 60% решеных базовых задач
- 4 – 75% решеных базовых задач
- 5 – 90% решеных базовых задач
Ставится в коэффициенте, равном количеству недель, отведенных на решение контеста
Критерии оценивания за контрольные:
Для каждой контрольной устанавливаются отдельно и сообщаются во время написания
Ставится в двойном коэффициенте
Критерии оценивания за понедельную работу
Будут меняться для каждой недели и будут указаны в таблице ниже
Учитываются задачи, у которых получен статус OK
Неделя отсчитывается календарно с понедельника по воскресенье
Остаток, больший чем необходимо на 5, переносится на следующую неделю
Учитываются только задачи по контестам текущей четверти
Ставится в одинарном коэффициенте
Удалено:
||**Тема**|**Видео**|**Теория**|**Задачи**|**Контест**|**Результаты**|**Срок сдачи**|**Статус**||
||Простые вычисления|((https://drive.google.com/file/d/1iFH6fekOBrbJKe_9Z5I5yZqLCiP6Rn00/view?usp=sharing 1)) ((https://drive.google.com/file/d/19V0aetA4GDrm36RCGRdKDh-u9-fGgl5G/view?usp=drive_link 2))|((https://ejudge.179.ru/tasks/python/theory/01-types.html Теория))|((https://ejudge.179.ru/tasks/python/2027d/01-types.html Задачи))|((https://ejudge.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1788&locale_id=1 Вход [1788]))|((https://ejudge.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1788 Результаты))|7 октября|Дорешивание ||Целочисленная арифметика|1|Теория|Задачи|Вход [1789]|Результаты|7 октября|Дорешивание
|4 ноября|Дорешивание
|2 декабря|Дорешивание
|16 декабря|Дорешивание
|27 декабря|Дорешивание
|17 января|Открыт
|27 января|Открыт
Контрольные работы
Примерные критерии оценивания за каждую тему: На тройку – 60% решённых задач На четвёрку – 75% решённых задач На пятёрку – 90% решённых задач
||Простые вычисления|((https://drive.google.com/file/d/1iFH6fekOBrbJKe_9Z5I5yZqLCiP6Rn00/view?usp=sharing 1)) ((https://drive.google.com/file/d/19V0aetA4GDrm36RCGRdKDh-u9-fGgl5G/view?usp=drive_link 2))|((https://ejudge.179.ru/tasks/python/theory/01-types.html Теория))|((https://ejudge.179.ru/tasks/python/2027d/01-types.html Задачи))|((https://ejudge.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1788&locale_id=1 Вход [1788]))|((https://ejudge.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1788 Результаты))|7 октября|Дорешивание ||Целочисленная арифметика|1|Теория|Задачи|Вход [1789]|Результаты|7 октября|Дорешивание
|4 ноября|Дорешивание
|2 декабря|Дорешивание
|16 декабря|Дорешивание
|27 декабря|Дорешивание
|17 января|Открыт
|27 января|Открыт
Контрольные работы
Примерные критерии оценивания за каждую тему: На тройку – 60% решённых задач На четвёрку – 75% решённых задач На пятёрку – 90% решённых задач