Сравнение версий Информатика / Архив / 2023 / 8 В
| Merge of Version1 & Version2 | |
|---|---|
| 1 | ((https://ejudge.179.ru/ejudge/standings/standings2023q2-8v.html Результаты за вторую четверть)) |
| 2 | |
| 3 | ((https://ejudge.179.ru/ejudge/standings/standings2023-8v.html Результаты с начала года)) |
| 4 | |
| 5 | ((http://demo.mcko.ru/test/ Демо-версия диагностической работы МЦКО)). Найдите в списке "2022-09-30 Информатика, 8 класс". |
| 6 | Внесите свои результаты в ((https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFSFozmkZQheHI2ToKI-pd6ULVZLed0hYGo58N-PgJ4/edit?usp=sharing таблицу)) ("пусто", 0 или 1). |
| 7 | |
| 8 | #| |
| 9 | ||**Тема**|**Видео**|**Теория**|**Задачи**|**Контест**|**Результаты**|**Срок сдачи**|| |
| … | … |
| 16 | ||Списки|((https://www.youtube.com/watch?v=fQYVTN-ekAY&feature=youtu.be 1)) ((https://www.youtube.com/watch?v=XWhz5rv3ERw&feature=youtu.be 2)) ((https://www.youtube.com/watch?v=bhY8Rm11iUA&feature=youtu.be 3))|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/08-lists.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2026v/07-lists.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1484&locale_id=1 Вход [1484]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1484 Результаты))|Воскресенье, 11 декабря|| |
| 17 | ||Списки - просто!|((https://www.youtube.com/watch?v=lphxzMoLXFI&feature=youtu.be 1))|((https://server.179.ru/tasks/python/theory/09-easylists.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2026v/08-easylists.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1499&locale_id=1 Вход [1499]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1499 Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 18 декабря|| |
| 18 | ||Ещё задачи на списки| | |((http://server.179.ru/tasks/python/2026v/09-morelists.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1504&locale_id=1 Вход [1504]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1504 Результаты))|Срок сдачи - понедельник, 26 декабря|| |
| 19 | ||Функции ((https://server.179.ru/tasks/python/2026v/testing-10.html о тестировании))|((https://www.youtube.com/watch?v=eOqtBEmJyNY&feature=youtu.be 1)) ((https://www.youtube.com/watch?v=cbmtIjSNMKo&feature=youtu.be 2)) |((https://server.179.ru/tasks/python/theory/10-functions.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2026v/10-functions.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1508&locale_id=1 Вход [1260]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1508 Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 22 января|| |
| 20 | ||Рекурсия ((https://server.179.ru/tasks/python/2026v/testing-11.html о тестировании))|((https://www.youtube.com/watch?v=5Q8sINf9pOQ&feature=youtu.be 1)) ((https://www.youtube.com/watch?v=rd3S6I3AO_Y&feature=youtu.be 2))|((https://server.179.ru/tasks/python/theory/10-functions.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2026v/11-recursion.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1515&locale_id=1 Вход [1515]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1515 Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 12 февраля|| |
| 21 | |# |
| 22 | |
| 23 | Примерные критерии оценивания за каждую тему: |