Сравнение версий Информатика / Архив / 2021 / 7 Б




← Предыдущая правка
Следующая правка →

Version1 Version2 Differences
1 1 ===Дедлайны===
2 2 #|
3 3 ||**ФИО**|**Текущий листок**|**Deadline**|**Вход**|**Рез**||
4   ||Абакумов Артём|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция))|27.11.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Абакумов+Артём&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
5   ||Алексейчева Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Алексейчева+Екатерина&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
6   ||Головко Дарья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция))|27.11.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Дарья&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
7   ||Головко Софья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция))|27.11.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Софья&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
8   ||Гречуха Максим|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Гречуха+Максим&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
9   ||Грунин Денис|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm02__Integer_calculations.html 02. Целочисленные вычисления))|27.11.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1047 Вход [1047]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Грунин+Денис&contest=1047&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
10   ||Губинская Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Губинская+Вероника&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
11   ||Жебрак Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Жебрак+Алексей&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
12   ||Климанова Ульяна|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm05__Float_numbers.html 05. Действительные числа))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1050 Вход [1050]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Климанова+Ульяна&contest=1050&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
13   ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm02__Integer_calculations.html 02. Целочисленные вычисления))|27.11.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1047 Вход [1047]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1047&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
14   ||Кцоев Владимир|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm02__Integer_calculations.html 02. Целочисленные вычисления))|04.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1047 Вход [1047]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Кцоев+Владимир&contest=1047&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
15   ||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Леонова+Вероника&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
16   ||Локтионов Егор|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for))
17   G, I, K, N, P, U, W, Y, Z, ZA, ZB|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Локтионов+Егор&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
18   ||Малинина Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция))|04.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Малинина+Екатерина&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
19   ||Мустафаев Руслан|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Мустафаев+Руслан&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
20   ||Некрасов Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm07__Strings.html 07. Строки))|27.11.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1052 Вход [1052]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Некрасов+Алексей&contest=1052&pen=20&marks&ignore=10 Рез))||
21   ||Песоцкий Арсений|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Песоцкий+Арсений&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
22   ||Погребисский Иван|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Погребисский+Иван&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
23   ||Полякова Александра|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm01__Simple_calculations.html 01. Простые вычисления))|04.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1046 Вход [1046]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Полякова+Александра&contest=1046&pen=20&marks&ignore=0 Рез))||
24   ||Степанова Элеонора|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Степанова+Элеонора&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
25   ||Ткаченко Даниил|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ткаченко+Даниил&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
26   ||Ходакова Анастасия|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры))|18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ходакова+Анастасия&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
27   ||Шварева Ксения|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция))|25.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шварева+Ксения&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
28   ||Шувалова Диана|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шувалова+Диана&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
29   ||Щербаков Константин|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки))|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Щербаков+Константин&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  4 ||Абакумов Артём|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for)) |25.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Абакумов+Артём&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  5 ||Алексейчева Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Алексейчева+Екатерина&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  6 ||Головко Дарья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for)) |25.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Дарья&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  7 ||Головко Софья|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for)) |25.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Головко+Софья&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  8 ||Гречуха Максим|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Гречуха+Максим&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  9 ||Грунин Денис|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm02__Integer_calculations.html 02. Целочисленные вычисления)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1047 Вход [1047]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Грунин+Денис&contest=1047&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  10 ||Губинская Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm10__Lists_2.html 10. Списки — коротко!)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1055 Вход [1055]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Губинская+Вероника&contest=1055&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  11 ||Жебрак Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for)) G, I, K, N, P, U, W, Y, Z, ZA, ZB|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Жебрак+Алексей&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  12 ||Климанова Ульяна|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm05__Float_numbers.html 05. Действительные числа)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1050 Вход [1050]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Климанова+Ульяна&contest=1050&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  13 ||Колобов Дмитрий|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция)) |25.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Колобов+Дмитрий&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
  14 ||Кцоев Владимир|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm02__Integer_calculations.html 02. Целочисленные вычисления)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1047 Вход [1047]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Кцоев+Владимир&contest=1047&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  15 ||Леонова Вероника|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Леонова+Вероника&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  16 ||Локтионов Егор|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm04__For_statements.html 04. Цикл for)) G, I, K, N, P, U, W, Y, Z, ZA, ZB|11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1049 Вход [1049]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Локтионов+Егор&contest=1049&pen=20&marks&ignore=6 Рез))||
  17 ||Малинина Екатерина|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Малинина+Екатерина&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
  18 ||Мустафаев Руслан|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Мустафаев+Руслан&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  19 ||Некрасов Алексей|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Некрасов+Алексей&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  20 ||Песоцкий Арсений|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Песоцкий+Арсений&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  21 ||Погребисский Иван|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Погребисский+Иван&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  22 ||Полякова Александра|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm01__Simple_calculations.html 01. Простые вычисления)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1046 Вход [1046]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Полякова+Александра&contest=1046&pen=20&marks&ignore=0 Рез))||
  23 ||Степанова Элеонора|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Степанова+Элеонора&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  24 ||Ткаченко Даниил|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ткаченко+Даниил&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  25 ||Ходакова Анастасия|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm06__Draw_zero.html 06. Рисуем фигуры)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1051 Вход [1051]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Ходакова+Анастасия&contest=1051&pen=20&marks&ignore=3 Рез))||
  26 ||Шварева Ксения|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm03__If_statements.html 03. Условная инструкция)) |25.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1048 Вход [1048]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шварева+Ксения&contest=1048&pen=20&marks&ignore=5 Рез))||
  27 ||Шувалова Диана|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm09__Lists.html 09. Списки)) |11.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1054 Вход [1054]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Шувалова+Диана&contest=1054&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
  28 ||Щербаков Константин|((https://server.179.ru/tasks/python/2025b/pgm14__Lists_3.html 14. Разные задачи на списки)) |18.12.2020|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?locale_id=1&contest_id=1059 Вход [1059]))|((https://server.179.ru/shashkov/stand_b25.php?filter_str=Щербаков+Константин&contest=1059&pen=20&marks&ignore=4 Рез))||
30 29 #|
  30  
31 31
32 32
33 33 ((ОценкиБ25 Все оценки))
… … …
35 35 ====Свежие оценки====
36 36 #|
37 37 ||**ФИО**|**Оценки**||
38   ||Алексейчева Екатерина|07: **4** (20.11); 08: **5** (20.11); ||
39   ||Гречуха Максим|13: **5** (20.11); ||
  38 ||Абакумов Артём|03: **3** (27.11); ||
  39 ||Алексейчева Екатерина| 07: **4** (20.11); 08: **5** (20.11); ||
  40 ||Головко Дарья|03: **5** (27.11); ||
  41 ||Головко Софья|03: **5** (27.11); ||
  42 ||Гречуха Максим| 13: **5** (20.11); ||
  43 ||Грунин Денис|02: **2** (27.11); ||
  44 ||Губинская Вероника| 09: **5** (27.11); ||
40 45 ||Жебрак Алексей|03: **5** (20.11); ||
41 46 ||Климанова Ульяна|03: **5** (20.11); 04: **5** (20.11); ||
42   ||Леонова Вероника|05: **5** (20.11); ||
  47 ||Колобов Дмитрий|02: **4** (27.11); ||
  48 ||Кцоев Владимир| ||
  49 ||Леонова Вероника| 05: **5** (20.11); ||
43 50 ||Локтионов Егор|03: **4** (20.11); ||
  51 ||Малинина Екатерина|||  
44 52 ||Мустафаев Руслан|05: **4** (20.11); ||
45   ||Песоцкий Арсений|08: **5** (20.11); 09: **5** (20.11); ||
46   ||Погребисский Иван|05: **5** (20.11); ||
47   ||Степанова Элеонора|05: **5** (20.11); ||
48   ||Ткаченко Даниил|05: **3** (20.11); ||
  53 ||Некрасов Алексей| 07: **5** (27.11); ||
  54 ||Песоцкий Арсений| 08: **5** (20.11); 09: **5** (20.11); ||
  55 ||Погребисский Иван| 05: **5** (20.11); ||
  56 ||Полякова Александра| ||
  57 ||Степанова Элеонора| 05: **5** (20.11); ||
  58 ||Ткаченко Даниил| 05: **3** (20.11); ||
  59 ||Ходакова Анастасия| 07: **5** (27.11); ||
49 60 ||Шварева Ксения|02: **3** (20.11); ||
  61 ||Шувалова Диана| 07: **5** (27.11); 08: **5** (27.11); ||  
  62 ||Щербаков Константин| 13: **5** (20.11); ||  
50 63 |#
51 64
52 65 ===Курс===