Сравнение версий Информатика / Архив / 2021 / 7 Б
Результаты за всё время по всем листкам
Дедлайны
| ФИО | Текущий листок | Deadline | Вход | Рез | ||||
| Абакумов <! |
3. Условная инструкция | 27.11.22 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/n[...]_id=1&contest_id=148<! |
4. Цикл for | 25.12.22 | Вход [149] | Рез | |
| Алексейчева Екатерина | 9. Списки | 18.12.22 | Списки | 18.12.22 | Вход [154] | Рез | ||
| Головко <! |
3. Условная инструкция | 27.11.22 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/n[...]_id=1&contest_id=148<! |
4. Цикл for | 25.12.22 | Вход [149] | Рез | |
| Головко Софья | 4. Цикл for | 25.12.22 | Вход [149] | Рез | ||||
| Гречуха <! |
((https://server.179.ru/tasks/python/225b/ )) | 11.12.22 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/n[...]ale_id=1&contest_id=<! |
14. Разные задачи на списки | 18.12.22 | Вход [] | [159] | Рез |
| Грунин Денис | 2. Целочисленные вычисления | 27.11.22 | вычисления | 11.12.22 | Вход [147] | Рез | ||
| Губинская <! |
9. Списки | 18.12.22 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/n[...]_id=1&contest_id=154<! |
1. Списки — коротко! | 18.12.22 | Вход [154] | [155] | Рез |
| Жебрак Алексей | 4. Цикл for G, I, K, N, P, U, W, Y, Z, ZA, ZB | 11.12.22 | Вход [149] | Рез | ||||
| Климанова Ульяна | 5. Действительные числа | 11.12.22 | числа | 11.12.22 | Вход [15] | Рез | ||
| Колобов Дмитрий | 3. Условная инструкция | 25.12.22 | Вход [147] | [148] | Рез | |||
| Кцоев Владимир | 2. Целочисленные вычисления | 11.12.22 | Вход [147] | Рез | ||||
| Леонова Вероника | 6. Рисуем фигуры | 18.12.22 | фигуры | 18.12.22 | Вход [151] | Рез | ||
| Локтионов Егор | 4. Цикл for G, I, K, N, P, U, W, Y, Z, ZA, <! |
11.12.22 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/n[...]_id=1&contest_id=149<! |
11.12.22 | Вход [149] | Рез | ||
| Малинина Екатерина | 3. Условная инструкция | 4.12.22 | инструкция | 11.12.22 | Вход [148] | Рез | ||
| Мустафаев Руслан | 6. Рисуем фигуры | 11.12.22 | фигуры | 11.12.22 | Вход [151] | Рез | ||
| Некрасов Алексей | 6. Рисуем фигуры | 18.12.22 | Вход [152] | [151] | Рез | |||
| Песоцкий Арсений | 6. Рисуем фигуры | 18.12.22 | фигуры | 18.12.22 | Вход [151] | Рез | ||
| Погребисский Иван | 6. Рисуем фигуры | 11.12.22 | Вход [151] | Рез | ||||
| Полякова Александра | 1. Простые вычисления | 4.12.22 | вычисления | 11.12.22 | Вход [146] | Рез | ||
| Степанова Элеонора | 6. Рисуем фигуры | 18.12.22 | Вход [151] | Рез | ||||
| Ткаченко Даниил | 6. Рисуем фигуры | 18.12.22 | Вход [151] | Рез | ||||
| Ходакова Анастасия | 6. Рисуем фигуры | 18.12.22 | фигуры | 18.12.22 | Вход [151] | Рез | ||
| Шварева Ксения | 3. Условная инструкция | 25.12.22 | инструкция | 25.12.22 | Вход [148] | Рез | ||
| Шувалова Диана | 9. Списки | 11.12.22 | Списки | 11.12.22 | Вход [154] | Рез | ||
| Щербаков <! |
((https://server.179.ru/tasks/python/225b/ )) | 11.12.22 | ((http://server.179.ru/cgi-bin/n[...]ale_id=1&contest_id=<! |
14. Разные задачи на списки | 18.12.22 | Вход [] | [159] | Рез |
| ФИО | Оценки<! |
|
| Абакумов Артём | 3: 3 (27.11);<! |
|
| Алексейчева Екатерина | 7: 4 (2.11); 8: 5 (2.11); | |
| Головко Дарья | 3: 5 (27.11); | |
| Головко Софья | 3: 5 (27.11); | |
| Гречуха Максим | 13: 5 (2.11); <! |
|
| Грунин Денис | 2: 2 (27.11); | |
| Губинская Вероника | 9: 5 (27.11);<! |
|
| Жебрак Алексей | 3: 5 (2.11); | |
| Климанова Ульяна | 3: 5 (2.11); 4: 5 (2.11); | |
| Колобов Дмитрий | 2: 4 (27.11); | |
| Кцоев Владимир | ||
| Леонова <! |
5:<! |
5:<! |
| Локтионов Егор | 3: 4 (2.11); | |
| Малинина Екатерина | ||
| Мустафаев Руслан | 5: 4 (2.11); <! |
|
| Некрасов Алексей | 7: 5 (27.11);<! |
|
| Песоцкий <! |
8:<! |
8:<! |
| Погребисский Иван | 5: 5 (2.11); | |
| Полякова Александра | ||
| Степанова Элеонора | 5: 5 (2.11); | |
| Ткаченко <! |
5:<! |
5:<! |
| Ходакова Анастасия | 7: 5 (27.11); | |
| Шварева Ксения | 2: 3 (2.11); | |
| Шувалова Диана | 7: 5 (27.11); 8: 5 (27.11); | |
| Щербаков Константин | 13: 5 (2.11); |