<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>Школа179 - Информатика/Архив/2020/9В</title>
			<link>https://ejudge.179.ru/wiki/Информатика/Архив/2020/9В</link>
			<description>История изменений  Школа179: Информатика/Архив/2020/9В</description>
			<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 09:44:02 +0000</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Школа179 - последние изменения</title>
				<link>https://ejudge.179.ru/wiki/</link>
				<url>https://ejudge.179.ru/wiki/image/wacko_logo.png</url>
				<width>108</width>
				<height>50</height>
			</image>
			<language>ru</language>
<item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4798</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>||Популяционная динамика|
|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/populations.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1041&amp
;locale_id=1 Вход
[1041]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1041
Результаты))|Дорешивание||
||Электронные таблицы|((http://server.179.ru/tasks/calc/theory.html
Теория))|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/index.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1035&amp
;locale_id=1 Вход
[1035]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1035
Результаты))|Дорешивание||
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>||Популяционная динамика|
|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/populations.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1041&amp
;locale_id=1 Вход
[1041]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1041
Результаты))|Закрыт||
||Электронные таблицы|((http://server.179.ru/tasks/calc/theory.html
Теория))|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/index.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1035&amp
;locale_id=1 Вход
[1035]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1035
Результаты))|Закрыт||
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Tue, 12 May 2020 16:29:20 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4778</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>((https://server.179.ru/ejudge/standings/standings2020-9v-q4.html
Таблица результатов за четвёртую четверть))
Записи  уроков четвёртой четверти, необходима авторизация в @179.ru.
||Популяционная динамика|
|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/populations.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1041&amp
;locale_id=1 Вход
[1041]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1041
Результаты))|Закрыт||
||Электронные таблицы|((http://server.179.ru/tasks/calc/theory.html
Теория))|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/index.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1035&amp
;locale_id=1 Вход
[1035]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1035
Результаты))|Закрыт||
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>||Популяционная динамика|
|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/populations.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1041&amp
;locale_id=1 Вход
[1041]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1041
Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 10 мая||
||Электронные таблицы|((http://server.179.ru/tasks/calc/theory.html
Теория))|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/index.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1035&amp
;locale_id=1 Вход
[1035]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1035
Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 26 апреля||
Записи прошедших уроков, необходима авторизация в @179.ru.
====ОГЭ==
((https://4oge.ru/up/file/2020/inf_oge_2020.zip Демо-версия ОГЭ)).
((http://onlyege.ru/razbor-demoversii-oge-po-informatike-2020-sdam-ege
-i-oge-sam-informatika/ Видеоразбор заданий ОГЭ))
||Демо-версия ОГЭ| | |
((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1022&amp;locale_i
d=1 Вход [1022]))| |Задания 11-15 можно доделать дома до субботы, 14
марта (включительно)||
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:03:53 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4728</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>||((https://drive.google.com/open?id=1e0uvJ5bk4i4A8g-EUBGTI4D_P8zalNEX
Запись занятия 27 апреля))|Популяционная динамика - модель системы
двух видов||
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Sat, 02 May 2020 12:12:24 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4714</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>**!!Понедельник, 27 апреля, 9:00 zoom для всех!!**
https://us02web.zoom.us/j/85893583176
В любое время - консультации в mm.179.ru.
((https://server.179.ru/ejudge/standings/standings2020-9v-q3.html
Таблица результатов за третью четверть))
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 05:39:17 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4670</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>**!!Понедельник, 27 апреля, 9:00 zoom для всех!!**
https://us02web.zoom.us/j/85893583176
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>**!!Понедельник, 27 апреля, 9:00 zoom для всех!!**
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 21:44:02 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4668</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>||Популяционная динамика|
|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/populations.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1041&amp
;locale_id=1 Вход
[1041]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1041
Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 10 мая||
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>||Популяционная динамика|
|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/populations.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1041&amp
;locale_id=1 Вход
[1041]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1041
Результаты))| ||
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:52:56 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4631</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>||Электронные таблицы|((http://server.179.ru/tasks/calc/theory.html
Теория))|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/index.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1035&amp
;locale_id=1 Вход
[1035]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1035
Результаты))|Срок сдачи - воскресенье, 26 апреля||
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>||Электронные таблицы|((http://server.179.ru/tasks/calc/theory.html
Теория))|((http://server.179.ru/tasks/calc/2022v/index.html
Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=1035&amp
;locale_id=1 Вход
[1035]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=1035
Результаты))| ||
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:22:33 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4626</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>||((https://drive.google.com/file/d/1VLpbFCeWUgBLksLisc93nIP2RsYAXSBQ/
view?usp=sharing Запись занятия 20 апреля))|Фильтры, сортировка,
VLOOKUP, IFERROR. Популяционная динамика - модель неограниченного
роста||
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>||((https://drive.google.com/file/d/1VLpbFCeWUgBLksLisc93nIP2RsYAXSBQ/
view?usp=sharing Запись занятия 20 апреля)|Фильтры, сортировка,
VLOOKUP, IFERROR. Популяционная динамика - модель неограниченного
роста||
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:22:18 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title>DenisKirienko: </title>
					<link>/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/20_20/9%D0%92?revision_id=4625</link>
					<guid isPermaLink="true">/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B2/20_20/9%25D0%2592</guid>
					<description><![CDATA[
<br><strong>Добавлено:</strong><br>				<div class="additions"><pre>**!!Понедельник, 27 апреля, 9:00 zoom для всех!!**
</pre></div><br><strong>Удалено:</strong><br>				<div class="deletions"><pre>**!!Понедельник, 20 апреля, 9:00 https://zoom.us/j/93076570146 для
всех!!**
</pre></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:21:55 +0000</pubDate>
				</item>		</channel>
	</rss>