Сравнение версий Информатика / Архив / 2018 / 8 В




← Предыдущая правка
Следующая правка →

Version1 Version2 Differences
  1 ((https://server.179.ru/ejudge/standings/standings2018-8v-q2.html Таблица результатов за вторую четверть))  
  2 ((https://server.179.ru/ejudge/standings/standings2018-8v.html Таблица результатов с начала года))  
  3  
1 4 #|
  5 ||Списки|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/08-lists.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/08-lists.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=754&locale_id=1 Вход [754]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=754 Результаты))|Срок сдачи - четверг, 1 февраля. Новые задачи будут добавлены||  
  6 ||Цикл while|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/07-while.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/07-while.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=746&locale_id=1 Вход [746]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=746 Результаты))|Закрыт для сдачи||  
  7 ||Строки и срезы|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/05-strings.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/05-string.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=740&locale_id=1 Вход [740]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=740 Результаты))|Закрыт для сдачи||  
  8 ||Цикл for|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/04-for.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/04-for.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=735&locale_id=1 Вход [735]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=735 Результаты))|Открыт для дорешивания||  
  9 ||Условная инструкция|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/03-if.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/03-if.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=726&locale_id=1 Вход [726]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=726 Результаты))|Открыт для дорешивания||  
  10 ||Целочисленная арифметика|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/02-int.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/02-int.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=721&locale_id=1 Вход [721]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=721 Результаты))|Открыт для дорешивания||  
2 11 ||Типы данных|((http://server.179.ru/tasks/python/theory/01-types.html Теория))|((http://server.179.ru/tasks/python/2021v/01-types.html Задачи))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=714&locale_id=1 Вход [714]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=714 Результаты))| ||
3 12 |#
4 13