Сравнение версий Астрономия
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Накладной круг к ней – ((http://myastronomy.ru/PAGE/Lesson/StarsMapMask.tif http://myastronomy.ru/PAGE/Lesson/StarsMapMask.tif)) | 14 | Накладной круг к ней – ((http://myastronomy.ru/PAGE/Lesson/StarsMapMask.tif http://myastronomy.ru/PAGE/Lesson/StarsMapMask.tif)) |
| 15 | Инструкция по работе с картой - file:/pkzn.doc | 15 | Инструкция по работе с картой - file:/pkzn.doc |
| 16 | 16 | ||
| 17 |
===2023-202 |
17 | ===2023-2024 учебный год=== |
| 18 | 18 | ||
| 19 | **Школьный этап XXXI Всероссийской олимпиады по астрономии** состоялся в пятницу, 6 октября. | 19 | **Школьный этап XXXI Всероссийской олимпиады по астрономии** состоялся в пятницу, 6 октября. |
| 20 | ((https://vos.olimpiada.ru/2023/school Подробнее >>>)) | 20 | ((https://vos.olimpiada.ru/2023/school Подробнее >>>)) |
| … | … | … | … |
| 43 | __Призёрами этапа стали:__ | 43 | __Призёрами этапа стали:__ |
| 44 | Дмитрий Агафонов (11Б), Фёдор Курбацкий (11В) | 44 | Дмитрий Агафонов (11Б), Фёдор Курбацкий (11В) |
| 45 | Михаил Прокофьев, Тимофей Фирсов (10Б), Владимир Беленький, Екатерина Фирсова (10В), Кирилл Вакулин (10Д) | 45 | Михаил Прокофьев, Тимофей Фирсов (10Б), Владимир Беленький, Екатерина Фирсова (10В), Кирилл Вакулин (10Д) |
| 46 |
Ярослава Больщикова (9К), Ульяна Брик (9Л) |
46 | Ярослава Больщикова (9К), Ульяна Брик (9Л), Илья Демидов (9Д) |
| 47 | Владимир Балакин (8Б, выступал за 9 класс) | 47 | Владимир Балакин (8Б, выступал за 9 класс) |
| 48 | 48 | ||
| 49 | Совместно с региональным этапом ВсОШ состоялся **региональный этап олимпиады им. В.Я.Струве**. | 49 | Совместно с региональным этапом ВсОШ состоялся **региональный этап олимпиады им. В.Я.Струве**. |