Сравнение версий Астрономия / Факультатив
| Merge of Version1 & Version2 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | Факультатив предназначен в первую очередь для учащихся 179 школы; учащиеся других московских школ (от 12 лет и старше) могут быть зачислены при наличии мест. Заявка на портале ((http://mos.ru mos.ru)) - необходимое, но не достаточное условие зачисления. |
| 10 | |
| 11 | **В 2025-2026 учебном году** |
| 12 | __"Астроматика"__ - базовый курс астрономии для математически одарённых школьников 7 класса (Н.Е.Шатовская, код 2162997) |
| 13 | __"Основы астрономии"__ - профильная программа для учащихся 8-10 класса (Н.Е.Шатовская, код 111045) |
| 14 | __"Астрофизика и физика космоса"__ - профильная программа для учащихся 10-11 класса, освоивших программу "Основы астрономии" (И.В.Старостин, код 1911777) |
| 15 | |
| 16 | **Расписание:** |
| 17 | 7 класс - понедельник, 15:10-16:40 (запасной вариант четверг, 16:10-16:55), каб. 207 |
| 18 | 8 класс - вторник, 16:10-17:40 (запасной вариант четверг, 16:10-17:40) каб. 207 |
| 19 | 9 класс - пятница, 16:10-17:40 (запасной вариант вторник, 16:10-17:40), каб. 207 |
| 20 | 10-11 класс - четверг с 16 ч., каб. 205 |
| 21 | Режим занятий: одно очное занятие в неделю по расписанию соответствующей группы. Дистанционная часть программы выполняется учащимися в удобное для них время. На всех программах возможна заочная форма обучения. |
| 22 | !!Занятия 25, 26, 29, и 30 декабря отменяются в связи с зачётной неделей.!! |
| 23 | |
| 24 | **Что было на занятии:** |
| 25 | 22-23 декабря, 7-8 класс - Луна: общие сведения, видимое движение |
| 26 | 19 декабря, 9 класс - угловые размеры небесных тел |
| 27 | 18 декабря, 10-11 класс - небесная механика: гравитационные манёвры КА |
| 28 | 11 декабря, 10-11 класс - небесная механика: задача трёх тел, точки Лагранжа |
| 29 | 5 декабря, 9 класс - календарные системы |
| 30 | 4 декабря, 10-11 класс - небесная механика: приливные силы |
| 31 | 1-2 декабря, 7-8 класс - календарь |
| 32 | 28 ноября, 9 класс - местное время, всемирное время, административное время |
| 33 | 27 ноября, 10-11 класс - небесная механика: двойные системы |
| 34 | 24-25 ноября, 7-8 класс - время, часовые зоны |
| 35 | 21 ноября, 9 класс - экваториальные координаты |
| 36 | 20 ноября, 10-11 класс - небесная механика: траектории небесных тел |
| 37 | 17-18 ноября, 7-8 класс - зодиакальные созвездия |
| 38 | 14 ноября, 9 класс - орбитальное движение Земли, эклиптика |
| 39 | 13 ноября, 10-11 класс - небесная механика: законы сохранения |
| 40 | 10-11 ноября, 7-8 класс - зимние и весенние созвездия |
| 41 | 7 ноября, 9 класс - осевое вращение Земли, звёздные сутки |
| 42 | 6 ноября, 10-11 класс - небесная механика: закон всемирного тяготения |
| 43 | 31 октября, 9 класс - разбор заданий муниципального этапа ВсОШ |
| 44 | 30 октября - экскурсия в планетарий ЦДРА (все классы) |
| 45 | 28 октября, 7-8 класс - разбор заданий муниципального этапа ВсОШ |
| 46 | 24 октября - муниципальный этап ВсОШ |
| 47 | 20, 21, 23 октября - во всех группах подготовка к муниципальному этапу ВсОШ |
| 48 | 17 октября, 9 класс - видимое движение и фазы Луны |
| 49 | 16 октября, 10-11 класс - звёздное время, уравнение времени |
| 50 | 13-14 октября, 7-8 класс - северные приполярные, летние и осенние созвездия |
| 51 | 10 октября, 9 класс - видимое движение планет |
| 52 | 9 октября, 10-11 класс - астрономическая рефракция |
| … | … |
| 83 | |
| 84 | ===Олимпиады 2025-2026 учебного года=== |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | ноябрь-декабрь - отборочные (дистанционные) этапы **Московской астрономической олимпиады** (5-11 классы) - http://mosastro.olimpiada.ru/ |
| 91 | |
| 92 | декабрь-январь - отборочный (заочный) этап **Санкт-Петербургской астрономической олимпиады** (5-11 классы) - http://school.astro.spbu.ru/ |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | февраль - теоретический тур **Санкт-Петербургской астрономической олимпиады** (5-11 классы) |
| 97 | |
| … | … |
| 101 | |
| 102 | март - **Московская астрономическая олимпиада**, наблюдательный тур (8-11 классы) |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | ===Другие мероприятия 2025-2026 учебного года=== |
| 107 | |