521 | 524 | 525 | 529 | 533 | 536 | 538 | 541 | 550 | 554 | 559 | 568 | 575 | 586 | 593 | Всего задач | Штраф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[9Б1] Павлов Вадим | 7 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 6 | 27 | 10 | 19 | 24 | 27 | 25 | 22 | 14 | 241 | 2631 |
[9Б1] Садыков Артур | 6 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 6 | 21 | 10 | 19 | 23 | 22 | 19 | 18 | 12 | 214 | 5158 |
[9Б1] Захаров Дмитрий | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 4 | 19 | 7 | 17 | 19 | 23 | 22 | 18 | 10 | 202 | 2108 |
[9Б1] Салимгареев Руслан | 5 | 7 | 11 | 11 | 13 | 9 | 5 | 22 | 9 | 14 | 21 | 18 | 21 | 20 | 14 | 200 | 1382 |
[9Б1] Соколовский Алексей | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 22 | 9 | 17 | 21 | 26 | 21 | 18 | 11 | 197 | 3379 |
[9Б1] Барабанщикова Полина | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 21 | 7 | 17 | 20 | 19 | 21 | 18 | 12 | 193 | 1003 |
[9Б1] Денисенко Наталья | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 21 | 7 | 17 | 21 | 17 | 21 | 15 | 10 | 180 | 4654 |
[9Б1] Старостин Иван | 5 | 7 | 13 | 10 | 13 | 11 | 3 | 22 | 10 | 11 | 15 | 15 | 21 | 15 | 6 | 177 | 741 |
[9Б1] Милешин Артем | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 21 | 9 | 13 | 16 | 15 | 21 | 14 | 6 | 156 | 1921 |
[9Б1] Якобовская Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 10 | 53 | 78 |
[9Б1] Новочадов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 50 | 22 |
[9Б1] Хмельникова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 11 | 48 | 44 |
[9Б1] Молодык Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 10 | 48 | 62 |
[9Б1] Вьюнов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 11 | 43 | 77 |
[9Б1] Шубин Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 40 | 51 |
[9Б1] Бокатенко Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 38 | 91 |
[9Б1] Виновец Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 9 | 37 | 16 |
[9Б1] Севостьянов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 31 | 31 |
[9Б1] Башарин Артем | 0 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 |
18:35, 03 November 2017