Таблица результатов
P | + | - | #1768, 2024/25, Б29, Python: 04. Цикл for | #1767, 2024/25, Б29, Python: 03. Условная инструкция | #1766, 2024/25, Б29, Python: 02. Целочисленные вычисления | #1765, 2024/25, Б29, Python: 01. Простые вычисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | DBA | DBB | DBC | DBD | DBE | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | 0 | 00 | A | B | C | D | 000 | E | F | 0000 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | T | ||||
1 | Богомазов Михаил | 92.6 | 21 | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | -2 | +5 | +3 | +3 | +1 | + | . | . | . | +1 | + | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | . | +2 | + | . | . | . | . | . | . | + | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | +2 | + | + | + | + |
2 | Годунин Юрий | 92 | 24 | + | + | + | +1 | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | + | +3 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | +2 | . | . | . | . | + | +1 | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | . | . | . | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
3 | Голышева Виктория | 77.1 | 28 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | + | + | + | + | ? | + | ? | + | + | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | -1 | + | +1 | . | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | -2 | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +3 | + | + | +3 | + | + | + | +2 | + | + | +2 | + |
4 | Гусев Геннадий | 74 | 38 | +1 | +3 | + | + | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +5 | +1 | -3 | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +3 | + | + | +3 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | +4 | + | + | +1 | + | . | . | . | . |
5 | Дораева Даяна | 74.3 | 42 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | . | . | + | + | + | +4 | +2 | + | +3 | + | + | +1 | + | -1 | + | + | +2 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | +1 | +2 | -2 | + | + | . | . | + | + | . | . | +6 | + | -2 | +2 | + | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | + | + | . | + | + | . | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | . | +3 | +1 | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | . | +2 | + |
6 | Дырдасов Арсений | 68.5 | 39 | +1 | +2 | +1 | +2 | . | . | . | . | . | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | . | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | -1 | . | +2 | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | +3 | + | +1 | + | +1 | . | + | +1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | . | +2 | +4 | . | + | . | + | + | + | +3 | -2 | + | + | + | +3 | +1 | -1 | -1 | . | -3 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | +1 | . | . | . | . |
7 | Евдокимов Михаил | 76.3 | 24 | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | . | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | . | + | . | . | -1 | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | -2 | +1 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | -1 | + | . | . | + | . | . | . | . | . | -2 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | -1 | -1 |
8 | Ефремова Валерия | 66.6 | 17 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | -2 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | + | + | + | + | + | . | + | + | + | -1 | + | -2 | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | -1 | . | . |
9 | Злоказов Константин | 93.8 | 73 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +3 | +1 | -2 | + | + | +1 | + | +2 | -4 | -6 | + | -2 | +2 | . | . | -4 | +1 | . | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | -6 | -3 | + | +4 | +2 | + | +1 | +4 | +3 | +2 | +3 | +5 | -1 | +5 | + | -1 | . | . | . | . | . | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +3 | + | + | +1 | + |
10 | Зотов Иван | 68.6 | 50 | + | +7 | +3 | +2 | ? | . | . | . | . | +1 | + | +1 | +1 | ? | ? | + | ? | +1 | +3 | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +4 | -1 | + | + | + | +1 | . | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | +2 | + | + | -1 | +1 | +2 | . | + | +2 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | -1 | -1 | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +3 | . | . | . | . |
11 | Зубарев Павел | 73.8 | 64 | +1 | +4 | +2 | +2 | -2 | -1 | -1 | . | . | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +5 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | . | + | -5 | . | + | . | -3 | +2 | . | . | . | . | . | -4 | . | . | + | . | + | + | + | +3 | + | +1 | +1 | + | + | . | +1 | -3 | +2 | +1 | +3 | +3 | + | + | + | + | +1 | -1 | +3 | +2 | +3 | +3 | . | . | -1 | + | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | -4 | . | . | . | . |
12 | Кормиленко Максим | 72.8 | 37 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | -1 | + | + | + | +1 | + | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | + | + | +2 | -2 | + | . | -2 | + | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +5 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +3 | +3 | + | + | +1 | + | -1 | . | + | + |
13 | Макаров Пётр | 80.7 | 58 | +1 | +2 | +1 | +2 | + | + | . | . | -1 | + | + | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | -4 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | -2 | + | + | . | -3 | . | . | . | . | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +3 | -1 | + | + | -5 | -9 | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | . | -3 | . | . | + | -1 | . | . | . | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -3 | +1 | -2 | + | + | + | + | +2 | -1 | -1 | +1 | -1 | +3 | + | -1 | . | . | -2 | . | . | . | . | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | -1 | + | . | . |
14 | Митрофанов Григорий | 92.3 | 35 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | + | + | +1 | +4 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | -1 | +5 | +4 |
15 | Назин Илья | 78.6 | 56 | + | + | +1 | +2 | + | + | -1 | -1 | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +4 | +4 | . | -2 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +2 | + | + | + | . | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +2 | -2 | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +2 | +3 | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | +3 | + | +1 | + | +2 | +1 | + | +3 | +8 | . | + | +1 | + |
16 | Нафиков Ростислав | 85.3 | 45 | + | +1 | +1 | +4 | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | . | . | + | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | +1 | +4 | +1 | + | +1 | . | + | +1 | -1 | + | -2 | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | -1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | -1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +1 | . | + | . | + | + | -1 | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | + |
17 | Носов Всеволод | 90.3 | 65 | + | + | + | + | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | -1 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +3 | +4 | +3 | -12 | -5 | +3 | +5 | +7 | +4 | +2 | -3 | +3 | -2 | +1 | -1 | . | . | -4 | -1 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | +4 | -4 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | -1 | + | +3 | +1 | . | -1 | . | -1 | . | . | + | + | + | +1 | +4 | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + |
18 | Панов Алексей | 79.6 | 50 | + | +1 | + | + | + | + | -2 | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +3 | + | + | +1 | + | +2 | + | . | + | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | +5 | + | +1 | +1 | -1 | + | + | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +5 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | . | +1 | +1 | + | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +2 | +2 | +2 | + | +1 | +4 | +1 | . | +2 | + |
19 | Попова Алиса | 78.9 | 33 | + | +2 | + | + | + | + | . | . | . | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | -3 | + | +2 | +1 | + | + | . | + | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | + | + | + | + | +1 | + | -3 | + | +3 | . | +1 | + | +4 | + | +3 | +3 | + | + | +1 | + | +1 | + | -1 | + | + | . | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
20 | Румянцев Дмитрий | 57.2 | 52 | +2 | +3 | +1 | +2 | -1 | . | . | . | . | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | + | +2 | +3 | +6 | +2 | + | +1 | +2 | +2 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | -1 | +1 | + | + | + | + | + | . | + | -1 | + | -1 | -3 | +2 | . | -1 | + | -4 | + | + | -1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | + | + | -6 | . | . | . | . |
21 | Самуйленко Дмитрий | 73.1 | 49 | + | + | +1 | +3 | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +1 | + | + | + | ? | + | + | +1 | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | -2 | + | -1 | + | -1 | -3 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | +2 | +3 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +2 | . | . | . | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | -1 | -1 | + | + |
22 | Светанков Иван | 62.3 | 37 | +1 | +1 | +3 | +1 | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | -1 | + | +2 | -1 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | +3 | + | + | +2 | + | +1 | . | +1 | +1 | . | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | -1 | + | + | +1 | -2 | +2 | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | -5 | . | . | . | . | . |
23 | Соколова Полина | 87.9 | 58 | + | +1 | + | + | +1 | + | . | . | . | + | +4 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | + | +1 | . | . | . | . | . | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +4 | +1 | + | +2 | +1 | +4 | +3 | -3 | -2 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | +4 | + | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + |
24 | Тотмакова Зоя | 53.3 | 15 | + | . | + | + | . | . | . | . | . | + | + | +1 | +1 | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +2 | + | + | + | + | +1 | + | . | + | +1 | . | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | . | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +1 | +3 | . | + | + | + |
25 | Точилин Леонид | 75.6 | 72 | + | +2 | + | +3 | -1 | . | . | . | . | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | +5 | +1 | + | +4 | + | +1 | + | +6 | + | +1 | + | +1 | + | +4 | + | -2 | -4 | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +3 | +2 | +1 | + | +1 | + | . | + | + | . | +2 | + | +1 | + | +2 | +2 | + | + | + | +2 | + | + | + | +3 | +1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | + | +2 | +4 | + | + | +1 | +5 | -1 | . | +1 | + |
26 | Федичкин Илья | 75.5 | 63 | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | + | . | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | . | -1 | + | +1 | -1 | -1 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | . | -1 | + | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | +1 | +1 | +4 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | +2 | +4 | +2 | + | +3 | +1 | + | +2 | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +13 | +1 | + | +1 | +9 | +1 | + | +2 | + |
27 | Циммерман Филипп | 82 | 52 | + | +1 | + | +2 | . | . | . | . | . | + | +1 | + | +1 | +1 | -3 | +2 | + | + | +1 | + | -3 | +2 | +1 | -2 | + | -1 | -1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | -4 | . | + | +1 | +2 | -1 | + | +4 | . | -2 | . | -1 | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | +4 | +3 | . | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | -1 | +1 | -2 | + | + | +3 | . | . | . | . | + | + | + | +2 | +3 | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | + |
28 | Чернышева Анна | 84.3 | 24 | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | -2 | + | + | +2 | + | + | . | . | . | + | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | . | + | + | . | + | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +2 | + | +1 | + | + | . | + | + | . | . | . | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +1 | -1 | + | + | + |
29 | Шимаковский Александр | 71.1 | 52 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | . | . | +2 | +1 | + | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +6 | + | +1 | +5 | +2 | . | +7 | +1 | +3 | + | +1 | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +2 | +1 | + | . | + | + | . | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | -1 | -1 | + | -1 | + | +5 | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified