Таблица результатов
| P | + | - | #2469, 2026/27, Б30-1, Python: 21.1. Клеточные автоматы | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||
| 1 | 8Б Вахрушев Артемий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 8Б Вишневская Татьяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 8Б Воробьева Устина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 8Б Зайцев Егор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 8Б Залевский Даниил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | 8Б Лебедь Владислав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | 8Б Матулайтис Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | 8Б Михалькова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | 8Б Назарова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 8Б Нехорошева Ольга | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | 8Б Пивненко Пётр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 8Б Самсонова Маргарита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | 8Б Сидоров Андрей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | 8Б Хабаров Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified