Таблица результатов
| P | + | - | #2456, 2026/27, Б30-1, Python: 06. Простое рисование | |||||||||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | JA | JB | JC | JD | K | L | LA | LB | LC | LD | ||||
| 1 | 8Б Вахрушев Артемий | 9.7 | 11 | + | + | +2 | + | +3 | + | . | ? | + | ? | ? | -3 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 8Б Вишневская Татьяна | 11.9 | 11 | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | +3 | +3 | -2 | ? | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 8Б Воробьева Устина | 7.9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 8Б Зайцев Егор | 13.6 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | +1 | + | ? | ? | ? | . | . | . | . | . |
| 5 | 8Б Залевский Даниил | 11 | 3 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 6 | 8Б Лебедь Владислав | 12.7 | 7 | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | ? | +1 | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
| 7 | 8Б Матулайтис Фёдор | 8.8 | 3 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | 8Б Михалькова Анна | 8 | 4 | + | + | + | + | + | +3 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | 8Б Назарова Анастасия | 12.8 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -5 | ? | ? | -1 | . | . | . | . |
| 10 | 8Б Нехорошева Ольга | 6.9 | 2 | + | +1 | + | + | + | . | +1 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | 8Б Пивненко Пётр | 10.6 | 16 | + | +2 | + | + | +1 | + | ? | + | ? | ? | ? | -8 | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 8Б Самсонова Маргарита | 11.8 | 9 | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +3 | + | +1 | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . |
| 13 | 8Б Сидоров Андрей | 7.8 | 14 | + | +1 | + | + | + | + | -6 | ? | ? | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | 8Б Хабаров Александр | 10.9 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | ? | . | -2 | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified