Таблица результатов
| P | + | - | #2308, 2026/27, Б29, Python: 28. Разные задачи на файлы | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ||||
| 1 | Богомазов Михаил | 17.1 | 17 | + | +1 | +1 | +5 | + | +1 | + | + | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Годунин Юрий | 9.7 | 5 | + | + | + | +3 | + | +1 | +1 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Голышева Виктория | 9.6 | 7 | +1 | +1 | + | +2 | +1 | +1 | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Гусев Геннадий | 7.3 | 4 | -2 | + | + | +1 | + | + | + | + | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . |
| 5 | Дораева Даяна | 11.6 | 10 | + | + | + | +4 | + | +1 | + | + | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Евдокимов Михаил | 11.6 | 8 | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | + | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Ефремова Валерия | 7.7 | 5 | + | + | +2 | -2 | + | ? | + | ? | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Злоказов Константин | 12.4 | 13 | + | +1 | +1 | +1 | + | -2 | + | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Зотов Иван | 7 | 5 | + | +3 | + | +1 | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Зубарев Павел | 8.9 | 10 | + | +3 | + | +1 | + | +1 | + | + | -2 | ? | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Кормиленко Максим | 15.1 | 7 | + | + | + | +3 | + | +1 | + | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Макаров Пётр | 16.3 | 33 | + | +1 | +3 | +7 | +4 | -2 | + | +2 | -4 | +1 | -1 | +1 | + | + | + | -1 | + | -3 | -2 | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Митрофанов Григорий | 15.3 | 11 | + | + | +1 | +1 | + | +3 | + | ? | + | ? | ? | ? | ? | +4 | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Назин Илья | 23 | 42 | + | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +1 | ? | ? | +1 | +3 | +2 | ? | +2 | + | + | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | . | . |
| 15 | Нафиков Ростислав | 8.8 | 6 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | ? | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Носов Всеволод | 15.6 | 17 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | ? | + | +1 | + | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Панов Алексей | 7.8 | 4 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | ? | + | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Панов Михаил | 5.9 | 4 | +1 | + | +1 | +3 | + | -2 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Попова Алиса | 7.9 | 7 | + | +2 | + | +2 | + | +2 | +2 | . | . | -1 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Румянцев Дмитрий | 9.7 | 12 | +1 | +3 | + | +4 | + | +2 | + | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Самуйленко Дмитрий | 8 | 6 | + | +1 | +1 | +1 | + | +3 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Светанков Иван | 7.9 | 14 | +2 | +6 | +3 | +1 | +2 | +1 | + | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Соколова Полина | 9.7 | 4 | + | +1 | + | + | +1 | ? | + | + | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Тотмакова Зоя | 3.9 | 6 | + | + | ? | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Точилин Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Циммерман Филипп | 24 | 7 | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | ? | ? | ? | ? | + | +1 | + | + | + | + | ? | ? | +1 | + | ? | ? | ? | ? | . | . | . |
| 27 | Чернышева Анна | 8.3 | 9 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | +1 | -3 | +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified