Таблица результатов
| P | + | - | #2203, 2025/26, 7Б, Python: 07. Строки | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | W | X | ZA | ZB | ZC | ZD | ||||
| 1 | Арапов Владислав | 23 | 6 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | -1 | . | . | . |
| 2 | Башлыков Максим | 22.8 | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | + | + | +2 | + | ? | ? | +1 | + | + | + | . | . | . | . |
| 3 | Белоусов Василий | 16.6 | 4 | +1 | + | + | ? | +1 | + | + | +1 | + | + | ? | + | +1 | + | + | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Борискин Михаил | 22.3 | 13 | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | +5 | + | + | + | + | + | + | -1 | . | . | -2 | . |
| 5 | Вахрушев Артемий | 7.9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Вишневецкая Татьяна | 23 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 7 | Воробьёва Устина | 16.8 | 8 | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | -5 | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Голубев Михаил | 20.3 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | -6 | . | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
| 9 | Ероховец Сергей | 23 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +2 | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | . | . | . | . |
| 10 | Зайцев Егор | 16.4 | 9 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Залевский Даниил | 23 | 5 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 12 | Киселёв Святослав | 23 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | +2 | +3 | + | + | +2 | + | + | . | . | . | . |
| 13 | Кучерявенко Алексей | 21.9 | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +6 | + | +2 | +1 | + | + | ? | . | -1 | -1 | . | . |
| 14 | Лебедь Владислав | 25 | 5 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | . | + | +1 | . |
| 15 | Макеева Александра | 27 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 |
| 16 | Масликов Максим | 21 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | . | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . |
| 17 | Матулайтис Фёдор | 15 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | + | + | +1 | . | . | + | -1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Михалькова Анна | 19 | 3 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Назарова Анастасия | 6.3 | 1 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | -2 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Нехорошева Ольга | 23 | 15 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | +2 | + | +1 | +1 | +3 | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | . | . | . | . |
| 21 | Переладов Пётр | 16.6 | 16 | + | + | + | + | + | + | +1 | ? | + | +3 | ? | +3 | +1 | + | + | ? | ? | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Пивненко Пётр | 16.3 | 22 | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | -2 | +2 | +1 | +1 | + | +2 | + | -12 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Раупов Артур | 21 | 14 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +3 | +1 | +5 | + | + | + | -3 | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . |
| 24 | Рогов Фёдор | 21.6 | 9 | + | + | + | + | + | + | -1 | -1 | +1 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | . | . | . | . |
| 25 | Самсонова Маргарита | 24 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | . | . |
| 26 | Сергеев Леонид | 23 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 27 | Сидоров Андрей | 17.6 | 5 | + | + | + | + | + | + | ? | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | +1 | . | + | . | -1 | + | -1 | . | . | . | . |
| 28 | Соболев Алексей | 22 | 74 | + | +1 | + | +1 | + | + | +2 | + | +5 | +3 | +7 | +3 | +2 | +1 | + | +9 | . | +7 | +2 | +4 | + | +5 | +1 | -12 | . | -3 | -4 |
| 29 | Хабаров Александр | 23 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | +3 | + | . | . | . | . |
| 30 | Щёголев Виталий | 19.5 | 13 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | -1 | -2 | + | +1 | -5 | -3 | + | + | + | +2 | -1 | + | + | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified