Таблица результатов
| P | + | - | #2194, 2025/26, 7Б, Python: 03. Условная инструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
| 1 | Арапов Владислав | 27 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | +4 | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 2 | Башлыков Максим | 27 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 3 | Белоусов Василий | 31 | 8 | + | + | +2 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 4 | Борискин Михаил | 30 | 37 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +1 | + | + | +1 | +3 | + | +3 | +3 | + | + | +3 | +6 | -5 | + | +2 | +6 |
| 5 | Вахрушев Артемий | 18.6 | 7 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | +2 | -1 | + | -1 | + | -1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Вишневецкая Татьяна | 27 | 20 | + | +1 | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | +4 | + | +1 | +4 | +4 | +1 | +2 | X | + | . | + | . | . |
| 7 | Воробьёва Устина | 27 | 29 | + | + | + | + | +1 | + | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | +2 | +8 | + | + | +2 | . | +2 | . | + | -2 | + | +1 | -4 |
| 8 | Голубев Михаил | 29 | 26 | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +3 | + | + | + | +1 | +4 | +2 | +4 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | + | +3 | +1 | +1 | . | + | +1 | -2 |
| 9 | Ероховец Сергей | 27.3 | 15 | + | + | + | X | + | + | + | X | + | +2 | + | + | + | + | +1 | +2 | +3 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | -3 | + | . | + | + | + | + |
| 10 | Зайцев Егор | 27 | 26 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +4 | +1 | +3 | + | +2 | + | +1 | +2 | +2 | -2 | + | . | . | +3 | -1 | + | + | +2 |
| 11 | Залевский Даниил | 30 | 27 | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +3 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | +2 | + | +5 | -5 |
| 12 | Киселёв Святослав | 28 | 33 | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | +5 | + | + | +1 | +3 | + | + | + | +3 | + | + | -3 | + | + | . | + | -2 | +1 | +6 | +4 |
| 13 | Кучерявенко Алексей | 23.9 | 37 | + | + | +2 | X | +1 | + | +2 | X | + | + | + | +1 | + | + | +2 | -6 | +3 | + | +7 | +1 | +1 | + | -3 | -2 | + | . | +5 | . | +3 | +1 | . |
| 14 | Лебедь Владислав | 28 | 27 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | +2 | +4 | +3 | + | + | +2 | +1 | + | +4 | . | . | + | +1 | -2 |
| 15 | Макеева Александра | 31 | 5 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + |
| 16 | Масликов Максим | 27 | 15 | + | + | +1 | +2 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | +3 | + | +2 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +3 | +1 | . | . | . | . |
| 17 | Матулайтис Фёдор | 23 | 22 | + | +1 | + | + | X | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +4 | + | + | X | +10 | + | . | +1 | . | . | + | + | . | . | +2 | . |
| 18 | Михалькова Анна | 28.9 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | -1 | + | + | + | +2 | + |
| 19 | Назарова Анастасия | 27 | 19 | + | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +6 | + | + | + | +3 | + | + | . | + | + | +1 | + | -2 | -1 | + | . |
| 20 | Нехорошева Ольга | 25 | 19 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | +2 | + | +3 | + | + | + | +4 | + | + | . | + | + | . | + | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 21 | Переладов Пётр | 27 | 12 | + | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +1 | + | +1 | . | . | . | . |
| 22 | Пивненко Пётр | 23 | 21 | + | + | +4 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | -2 | +2 | + | +2 | +1 | + | +4 | + | +2 | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Раупов Артур | 29 | 30 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +5 | +4 | +2 | +1 | + | +1 | +5 | +1 | +5 | + | + | -1 | + | + | + | + | +2 | -2 |
| 24 | Рогов Фёдор | 22 | 8 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Самсонова Маргарита | 27 | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | +2 | + | + | +4 | + | + | +2 | +1 | . | . | + | . | + | + | . |
| 26 | Сергеев Леонид | 29 | 19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | +3 | + | + | +5 | + | + | +1 | +1 | . | + | +3 | . |
| 27 | Сидоров Андрей | 27 | 40 | +1 | + | + | +3 | +4 | + | +1 | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | +2 | -7 | -2 | + | -2 | -6 |
| 28 | Соболев Алексей | 27 | 35 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | + | +5 | +1 | + | +1 | + | +3 | -7 | +3 | + | +1 | +1 | -3 | . | + | . | +5 |
| 29 | Хабаров Александр | 26 | 27 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | +11 | + | + | -1 | + | -1 | + | +4 | . | + | -1 | -3 |
| 30 | Щёголев Виталий | 30 | 21 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +2 | + | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | -2 | + | +4 | +1 |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified