Таблица результатов
| P | + | - | #2194, 2025/26, 7Б, Python: 03. Условная инструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
| 1 | Арапов Владислав | 8.1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Башлыков Максим | 11.7 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Белоусов Василий | 19.8 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Борискин Михаил | 23.4 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | -4 | -1 | ? | ? | -1 |
| 5 | Вахрушев Артемий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Вишневецкая Татьяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Воробьёва Устина | 8.1 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Голубев Михаил | 3.6 | 1 | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Ероховец Сергей | 18 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Зайцев Егор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Залевский Даниил | 3.6 | 4 | ? | ? | ? | ? | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Киселёв Святослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Кучерявенко Алексей | 12.6 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Лебедь Владислав | 13.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Макеева Александра | 6.3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Масликов Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Матулайтис Фёдор | 2.7 | 1 | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Михалькова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Назарова Анастасия | 13.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Нехорошева Ольга | 8.1 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Переладов Пётр | 22.5 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Пивненко Пётр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Раупов Артур | 11.7 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Рогов Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Самсонова Маргарита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Сергеев Леонид | 13.5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Сидоров Андрей | 18 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Соболев Алексей | 14.4 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Хабаров Александр | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | Щёголев Виталий | 23.4 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | ? | . | ? | -3 | ? |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified