Таблица результатов
| P | + | - | #1886, 2024/25, Б29, Python: 17. Графики | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||
| 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | Богомазов Михаил | 11.3 | 8 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | +4 | . | -3 |
| 3 | Годунин Юрий | 10.3 | 3 | + | +3 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | . | +2 | . | -1 |
| 4 | Голышева Виктория | 8 | 1 | +1 | +4 | +4 | +2 | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . |
| 5 | Гусев Геннадий | 11.6 | 18 | + | -2 | +1 | + | + | -3 | + | +5 | + | +1 | +5 | +1 | +2 |
| 6 | Дораева Даяна | 8.3 | 3 | + | -1 | +1 | +3 | + | +1 | + | +1 | + | . | . | . | . |
| 7 | Евдокимов Михаил | 8.6 | 5 | + | + | + | -1 | + | -3 | +1 | + | + | . | . | -2 | +1 |
| 8 | Ефремова Валерия | 7 | 1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +4 | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Злоказов Константин | 11 | 13 | + | +1 | + | +7 | +2 | +1 | +4 | +1 | + | . | +2 | . | + |
| 10 | Зотов Иван | 7.9 | 9 | +2 | -2 | +1 | +1 | +3 | -2 | +2 | -2 | +1 | . | . | . | +4 |
| 11 | Зубарев Павел | 7 | 1 | + | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | -1 | . | . | . | . | . |
| 12 | Кормиленко Максим | 9 | 3 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | . | . | . | . |
| 13 | Макаров Пётр | 7.9 | 5 | + | +1 | +5 | +2 | +1 | -2 | +1 | -2 | +1 | -2 | . | . | . |
| 14 | Митрофанов Григорий | 10 | 1 | + | +2 | + | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | + | . | + | . | . |
| 15 | Михаил Панов | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Назин Илья | 7.6 | 4 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | +1 | -4 | -2 | + | . | . | . | . |
| 17 | Нафиков Ростислав | 10.3 | 7 | + | +3 | +1 | +1 | +3 | + | +3 | +1 | + | +1 | . | . | -2 |
| 18 | Носов Всеволод | 7.9 | 6 | + | +2 | + | +1 | +1 | +3 | +1 | -4 | -1 | -1 | . | . | -3 |
| 19 | Панов Алексей | 7.3 | 3 | + | +3 | +1 | -3 | +1 | +2 | +2 | +2 | . | . | . | . | . |
| 20 | Попова Алиса | 9 | 18 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +4 | +2 | +6 | +2 | . | . | -2 | -4 |
| 21 | Румянцев Дмитрий | 8.3 | 5 | + | -4 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | . | . | . | . |
| 22 | Самуйленко Дмитрий | 8.6 | 8 | +2 | + | +3 | +3 | +1 | +2 | -5 | + | +1 | . | . | . | -5 |
| 23 | Светанков Иван | 7 | 12 | + | +6 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | -5 | -2 | . | . | . | . |
| 24 | Соколова Полина | 7 | 0 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Тотмакова Зоя | 7 | 4 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | +3 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Точилин Леонид | 9.6 | 12 | +1 | +2 | +3 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | + | . | +3 | . | -3 |
| 27 | Федичкин Илья | 9.6 | 7 | + | + | +2 | +3 | -2 | + | +1 | -3 | + | +1 | . | . | +6 |
| 28 | Циммерман Филипп | 11.3 | 9 | + | +1 | +3 | +2 | + | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | +1 | -4 |
| 29 | Чернышева Анна | 9 | 5 | + | +2 | +1 | +1 | + | + | +1 | +7 | +1 | . | . | . | . |
| 30 | Шимаковский Александр | 9 | 15 | +5 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +2 | + | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified