Таблица результатов
| P | + | - | #1814, 2024/25, 7Б, Python: Контрольная работа по целочисленной арифметике | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1 | Богомазов Михаил | 7 | 8 | +1 | +2 | +2 | +1 | + | + | +2 |
| 2 | Годунин Юрий | 5 | 1 | + | + | +1 | + | + | . | . |
| 3 | Голышева Виктория | 4 | 3 | + | + | +2 | + | -1 | . | . |
| 4 | Гусев Геннадий | 5 | 11 | +1 | + | -1 | + | +4 | . | +5 |
| 5 | Дораева Даяна | 6 | 0 | + | + | + | + | + | + | . |
| 6 | Дырдасов Арсений | 3 | 4 | +1 | + | -3 | . | + | . | . |
| 7 | Евдокимов Михаил | 4 | 3 | + | + | -3 | + | + | . | . |
| 8 | Ефремова Валерия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Злоказов Константин | 5 | 4 | + | +1 | +2 | + | +1 | . | . |
| 10 | Зотов Иван | 3 | 11 | +2 | + | +4 | -2 | -3 | . | . |
| 11 | Зубарев Павел | 4 | 7 | +1 | +1 | -4 | +1 | + | . | . |
| 12 | Кормиленко Максим | 4 | 1 | + | + | . | + | +1 | . | . |
| 13 | Макаров Пётр | 6 | 3 | + | + | +1 | + | + | + | -2 |
| 14 | Митрофанов Григорий | 5 | 6 | +1 | + | +1 | + | +4 | . | . |
| 15 | Назин Илья | 3 | 1 | + | + | -1 | . | + | . | . |
| 16 | Нафиков Ростислав | 5 | 2 | + | +1 | +1 | + | . | + | . |
| 17 | Носов Всеволод | 6 | 5 | +1 | + | + | + | + | + | -4 |
| 18 | Панов Алексей | 3 | 11 | + | +1 | -7 | +2 | -1 | . | . |
| 19 | Попова Алиса | 5 | 7 | + | +1 | +6 | + | + | . | . |
| 20 | Румянцев Дмитрий | 3 | 6 | + | + | -5 | +1 | . | . | . |
| 21 | Самуйленко Дмитрий | 4 | 7 | +1 | +1 | -2 | + | +3 | . | . |
| 22 | Светанков Иван | 4 | 6 | +1 | +3 | +1 | + | -1 | . | . |
| 23 | Соколова Полина | 4 | 3 | +1 | + | -2 | + | + | . | . |
| 24 | Тотмакова Зоя | 4 | 3 | + | + | -2 | + | +1 | . | . |
| 25 | Точилин Леонид | 4 | 6 | + | + | +2 | + | -4 | . | . |
| 26 | Федичкин Илья | 5 | 0 | + | + | + | + | + | . | . |
| 27 | Циммерман Филипп | 6 | 5 | + | + | +3 | +1 | + | -1 | + |
| 28 | Чернышева Анна | 5 | 2 | +1 | + | +1 | + | + | . | . |
| 29 | Шимаковский Александр | 3 | 4 | + | -1 | +1 | +1 | . | -1 | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified