Таблица результатов
| P | + | - | #1774, 2024/25, Б29, Python: 10. Списки — коротко | |||||||||||||||
| A | B | C | F | H | M | N | Q | X | Y | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
| 1 | 6 | 4 | +3 | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | Богомазов Михаил | 14 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | + | + | . | + | + |
| 3 | Годунин Юрий | 15 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 4 | Голышева Виктория | 9 | 5 | +2 | +4 | +1 | + | +1 | +3 | + | + | . | +1 | . | . | . | . | . |
| 5 | Гусев Геннадий | 13 | 2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | . | -1 | + |
| 6 | Дораева Даяна | 7.6 | 5 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | -1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Евдокимов Михаил | 8.3 | 0 | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Ефремова Валерия | 7.6 | 2 | + | +1 | + | + | + | +2 | -1 | -1 | + | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Злоказов Константин | 10.9 | 5 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | -1 | -1 | . | . | -3 |
| 10 | Зотов Иван | 8 | 2 | + | + | +1 | +1 | + | + | . | +2 | + | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Зубарев Павел | 6 | 6 | +2 | +4 | +1 | + | . | +3 | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Кормиленко Максим | 7 | 2 | + | +1 | + | +1 | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Макаров Пётр | 10.9 | 3 | + | +3 | + | + | + | +2 | -2 | + | + | . | + | + | -1 | -1 | . |
| 14 | Митрофанов Григорий | 13 | 5 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | +2 | + | . | . | +1 | +2 |
| 15 | Михаил Панов | 3.9 | 1 | + | + | +1 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Назин Илья | 7.2 | 3 | + | + | + | +1 | + | + | -1 | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Нафиков Ростислав | 14.3 | 6 | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | -3 | + |
| 18 | Носов Всеволод | 7.6 | 1 | +3 | +2 | + | + | + | + | -1 | +2 | . | . | . | . | -1 | . | . |
| 19 | Панов Алексей | 6 | 0 | + | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Попова Алиса | 11 | 1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 21 | Румянцев Дмитрий | 8 | 2 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Самуйленко Дмитрий | 6 | 2 | + | + | +1 | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Светанков Иван | 8.9 | 11 | +1 | +1 | -5 | +1 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | -2 | + | + | -1 | -1 | -3 |
| 24 | Соколова Полина | 8 | 1 | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Тотмакова Зоя | 6 | 3 | + | + | + | +1 | +2 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Точилин Леонид | 8 | 3 | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Федичкин Илья | 6 | 3 | +1 | + | + | +2 | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Циммерман Филипп | 15 | 5 | +3 | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 |
| 29 | Чернышева Анна | 9.9 | 1 | -1 | + | + | +1 | + | + | -1 | + | + | -1 | + | + | . | . | . |
| 30 | Шимаковский Александр | 9 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified