Таблица результатов
| P | + | - | #1770, 2024/25, Б29, Python: 06. Простое рисование | |||||||||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | JA | JB | JC | JD | K | L | LA | LB | LC | LD | ||||
| 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | Богомазов Михаил | 17 | 7 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | . | +5 | + | +1 | + | +2 | + | . |
| 3 | Годунин Юрий | 18 | 11 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +4 | +5 | +1 | + | + | +2 | + | . |
| 4 | Голышева Виктория | 10 | 6 | + | + | + | + | +1 | +4 | X | +2 | +2 | + | X | . | . | + | . | . | . | . | . |
| 5 | Гусев Геннадий | 13.3 | 8 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +5 | +2 | . | -1 | . | . | . | . |
| 6 | Дораева Даяна | 10.3 | 9 | + | +1 | + | + | + | + | . | + | -2 | + | + | +3 | -5 | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Евдокимов Михаил | 11.3 | 16 | +1 | + | + | + | + | . | +2 | +5 | -1 | +5 | +1 | . | -3 | +1 | + | . | . | . | . |
| 8 | Ефремова Валерия | 12 | 14 | + | + | + | + | + | -1 | +5 | + | + | +3 | +1 | -3 | . | +1 | +1 | . | . | . | . |
| 9 | Злоказов Константин | 18 | 8 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | . | +2 | + | + | + | +1 | + | +2 |
| 10 | Зотов Иван | 14 | 13 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | . | +9 | + | + | . | . | . | . |
| 11 | Зубарев Павел | 9 | 3 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +3 | + | X | X | . | . | X | . | . | X | X | . |
| 12 | Кормиленко Максим | 9.3 | 13 | + | +2 | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | +4 | X | X | . | . | X | -1 | . | X | X | . |
| 13 | Макаров Пётр | 15.3 | 26 | + | +1 | +2 | + | +2 | +2 | + | +4 | -4 | +4 | + | -7 | +7 | . | + | + | +1 | + | . |
| 14 | Митрофанов Григорий | 18 | 6 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | -2 | +3 | + | + | +1 | +2 | + | + |
| 15 | Михаил Панов | 0 | 1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Назин Илья | 11.9 | 14 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | -2 | -1 | +9 | -1 | -2 | . | . | . | . |
| 17 | Нафиков Ростислав | 16 | 15 | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +2 | + | +1 | +1 | +4 | +4 | + | +1 | . | +1 | . | . |
| 18 | Носов Всеволод | 16 | 12 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +1 | -1 | +5 | +1 | +2 | + | +2 | . | . |
| 19 | Панов Алексей | 11 | 23 | + | +1 | + | + | +4 | -4 | -1 | +1 | +1 | +7 | +5 | . | . | + | + | . | . | . | . |
| 20 | Попова Алиса | 16 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | . | +3 | + | +3 | . | +3 | +2 | . |
| 21 | Румянцев Дмитрий | 13 | 13 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | . | +8 | . | + | . | . | . | . |
| 22 | Самуйленко Дмитрий | 10.3 | 10 | + | + | +1 | + | +4 | -1 | +1 | + | + | -3 | . | . | . | -1 | + | + | . | . | . |
| 23 | Светанков Иван | 14 | 13 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | -1 | +6 | + | +1 | . | . | . | . |
| 24 | Соколова Полина | 9 | 4 | + | + | +2 | + | + | + | X | +1 | +1 | +1 | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Тотмакова Зоя | 9 | 5 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | . | -1 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Точилин Леонид | 9.3 | 8 | + | +1 | +1 | + | + | . | + | + | + | X | X | . | -2 | X | + | -1 | X | X | . |
| 27 | Федичкин Илья | 11 | 6 | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +3 | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Циммерман Филипп | 16.6 | 17 | + | +1 | +5 | +1 | +1 | + | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | + | + | + | +1 | -1 | -1 | . |
| 29 | Чернышева Анна | 14.6 | 8 | + | + | + | + | +1 | + | +3 | + | + | + | + | +2 | +2 | -1 | +1 | -2 | . | . | . |
| 30 | Шимаковский Александр | 13 | 22 | + | +1 | + | + | +2 | +1 | +2 | +4 | + | +3 | . | . | +9 | + | +1 | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified