Таблица результатов
P | + | - | #1769, 2024/25, Б29, Python: 05. Действительные числа | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | FA | FB | G | H | M | N | O | P | UA | UB | V | ||||
1 | Богомазов Михаил | 17 | 8 | + | + | +2 | + | +4 | +2 | + | + | +4 | +1 | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 |
2 | Годунин Юрий | 14 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | . | +1 | + | +1 | + | +1 | . | +1 | +5 | . |
3 | Голышева Виктория | 11 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | + | . | X | X | + | + | + | + | . | . | . |
4 | Гусев Геннадий | 14 | 10 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | . | +3 | +2 | + | + | + | + | +1 | -3 | . |
5 | Дораева Даяна | 12.3 | 4 | + | +1 | + | + | + | + | + | . | +2 | +1 | + | -1 | + | . | + | . | . |
6 | Дырдасов Арсений | 11.3 | 5 | + | + | + | +1 | -4 | + | + | . | -1 | + | + | +2 | +1 | -1 | + | -1 | . |
7 | Евдокимов Михаил | 11.6 | 4 | + | + | +1 | +1 | + | -1 | + | . | -1 | +1 | + | + | -1 | + | + | . | . |
8 | Ефремова Валерия | 12 | 10 | + | + | + | + | + | +1 | + | . | -4 | +3 | + | +1 | +1 | + | . | . | . |
9 | Злоказов Константин | 14.3 | 6 | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | . | + | +2 | + | +1 | + | + | + | -2 | . |
10 | Зотов Иван | 10 | 2 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | . | . | + | + | . | +1 | . | . | . | . |
11 | Зубарев Павел | 11.6 | 5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | + | . | -1 | X | + | -1 | + | -2 | + | -1 | + |
12 | Кормиленко Максим | 8 | 2 | + | +2 | + | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Макаров Пётр | 15.3 | 10 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | . | +2 | -5 | + | +1 | + | + | +2 | +4 | + |
14 | Митрофанов Григорий | 14 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | . | +1 | +2 | + | + | + | + | + | . | . |
15 | Назин Илья | 12 | 7 | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | . | +1 | +2 | + | +1 | + | . | . | . | . |
16 | Нафиков Ростислав | 16 | 14 | +3 | +1 | + | + | +2 | +2 | + | . | +9 | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +1 | + |
17 | Носов Всеволод | 11 | 3 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | . | + | + | + | . | . | . | +1 | . | . |
18 | Панов Алексей | 8 | 4 | + | +1 | . | +2 | +1 | +1 | + | . | X | +1 | + | . | . | . | . | . | . |
19 | Попова Алиса | 12 | 6 | + | +3 | + | +2 | + | + | + | . | +2 | . | +1 | + | + | + | . | . | . |
20 | Румянцев Дмитрий | 15 | 10 | + | + | +1 | +1 | +1 | +4 | + | . | +3 | +3 | + | +1 | + | + | + | . | +1 |
21 | Самуйленко Дмитрий | 7.6 | 6 | +1 | +2 | + | + | + | . | + | . | . | -1 | + | -2 | -1 | -1 | . | . | . |
22 | Светанков Иван | 9 | 5 | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | . | +1 | X | + | . | . | . | . | . | . |
23 | Соколова Полина | 8 | 5 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +3 | . | X | X | +1 | . | . | . | . | . | . |
24 | Тотмакова Зоя | 7.2 | 2 | -1 | + | + | +1 | + | +1 | . | . | . | . | + | -1 | -1 | -1 | . | . | . |
25 | Точилин Леонид | 10.3 | 9 | +4 | +2 | -2 | + | +2 | + | +1 | . | +2 | +1 | + | +1 | . | . | . | . | . |
26 | Федичкин Илья | 11 | 3 | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | . | +1 | +1 | + | . | . | . | + | . | . |
27 | Циммерман Филипп | 12.6 | 7 | + | +1 | -1 | + | -1 | +1 | + | . | +2 | -2 | + | + | + | + | +1 | -1 | + |
28 | Чернышева Анна | 12 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | . | +2 | -1 | +1 | + | + | + | . | . | . |
29 | Шимаковский Александр | 10 | 4 | + | + | + | + | + | + | +2 | . | +3 | + | + | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified