Таблица результатов
P | + | - | #1766, 2024/25, Б29, Python: 02. Целочисленные вычисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00 | A | B | C | D | 000 | E | F | 0000 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ||||
1 | Богомазов Михаил | 29 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | . | +2 | + | . | . | . | . | . | . |
2 | Годунин Юрий | 33 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | . | . | . |
3 | Голышева Виктория | 24 | 11 | + | +1 | + | + | + | + | -1 | + | +1 | . | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | -2 | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Гусев Геннадий | 27 | 12 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +3 | + | + | +3 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Дораева Даяна | 26 | 8 | + | + | + | +1 | + | + | . | + | + | . | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | . | +3 | +1 | . | . | . | . | . | . |
6 | Дырдасов Арсений | 19.2 | 13 | + | + | + | + | + | + | . | +2 | +4 | . | + | . | + | + | + | +3 | -2 | + | + | + | +3 | +1 | -1 | -1 | . | -3 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Евдокимов Михаил | 27 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | -1 | + | . | . | + | . | . | . | . | . | -2 |
8 | Ефремова Валерия | 21.3 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | + | + | + | + | + | . | + | + | + | -1 | + | -2 | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Злоказов Константин | 27.6 | 39 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | -6 | -3 | + | +4 | +2 | + | +1 | +4 | +3 | +2 | +3 | +5 | -1 | +5 | + | -1 | . | . | . | . | . |
10 | Зотов Иван | 25.3 | 13 | +1 | + | + | +2 | + | + | -1 | +1 | +2 | . | + | +2 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | -1 | -1 | + | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Зубарев Павел | 24.3 | 27 | + | + | + | +3 | + | +1 | +1 | + | + | . | +1 | -3 | +2 | +1 | +3 | +3 | + | + | + | + | +1 | -1 | +3 | +2 | +3 | +3 | . | . | -1 | + | . | . | . | . | . | . |
12 | Кормиленко Максим | 26 | 11 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +5 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Макаров Пётр | 23.9 | 14 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -3 | +1 | -2 | + | + | + | + | +2 | -1 | -1 | +1 | -1 | +3 | + | -1 | . | . | -2 | . | . | . | . |
14 | Митрофанов Григорий | 30 | 8 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | . | . | . | . | . |
15 | Назин Илья | 26.3 | 16 | + | + | +2 | + | + | + | . | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +2 | -2 | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +2 | +3 | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Нафиков Ростислав | 29.3 | 14 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | -1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +1 | . | + | . | + | + | -1 | . | . |
17 | Носов Всеволод | 28.6 | 17 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | +4 | -4 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | -1 | + | +3 | +1 | . | -1 | . | -1 | . | . |
18 | Панов Алексей | 24 | 18 | +1 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +5 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | . | +1 | +1 | + | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Попова Алиса | 23.3 | 18 | + | + | + | + | +1 | + | -3 | + | +3 | . | +1 | + | +4 | + | +3 | +3 | + | + | +1 | + | +1 | + | -1 | + | + | . | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Румянцев Дмитрий | 15.9 | 12 | + | + | -1 | +1 | + | + | + | + | + | . | + | -1 | + | -1 | -3 | +2 | . | -1 | + | -4 | + | + | -1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Самуйленко Дмитрий | 25 | 18 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | +2 | +3 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +2 | . | . | . | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . |
22 | Светанков Иван | 21.6 | 12 | +3 | + | + | +2 | + | +1 | . | +1 | +1 | . | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | -1 | + | + | +1 | -2 | +2 | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Соколова Полина | 30 | 21 | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | +4 | + | . | . | . | . | . | . |
24 | Тотмакова Зоя | 21.3 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | . | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Точилин Леонид | 24 | 18 | +3 | +2 | +1 | + | +1 | + | . | + | + | . | +2 | + | +1 | + | +2 | +2 | + | + | + | +2 | + | + | + | +3 | +1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Федичкин Илья | 24 | 27 | +1 | +1 | +4 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | +2 | +4 | +2 | + | +3 | +1 | + | +2 | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | Циммерман Филипп | 29.6 | 15 | +1 | + | + | + | + | + | + | +4 | +3 | . | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | -1 | +1 | -2 | + | + | +3 | . | . | . | . |
28 | Чернышева Анна | 28 | 8 | . | . | + | + | + | + | . | + | + | . | + | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +2 | + | +1 | + | + | . | + | + | . | . | . |
29 | Шимаковский Александр | 24.6 | 12 | + | + | + | +2 | +1 | + | . | + | + | . | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | -1 | -1 | + | -1 | + | +5 | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified