Таблица результатов
| P | + | - | #1600, 2023/24, Б28, Python: 03. Условная инструкция | #1589, 2023/24, Б28, Python: 02. Целочисленная арифметика | #1588, 2023/24, Б28, Python: 01. Простые вычисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | 0 | 00 | A | B | C | D | 000 | E | F | 0000 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | T | ||||
| 1 | Аболяев Виктор | 60 | 33 | + | + | +1 | + | + | +4 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +3 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +2 | . | . | . | -2 | . | -2 | . | . | . | . | + | + | + | + | + | +1 | +4 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | . | + | . | +2 | + | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | . | . |
| 2 | Абросимов Андрей | 58 | 33 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +1 | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | +2 | +1 | -1 | + | . | . | . | . | . | . | +3 | +5 | . | . | . | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | -1 | + | + |
| 3 | Абубакиров Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Бията Елизавета | 66 | 41 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +8 | + | +2 | +4 | +3 | +4 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | . | + | +1 | . | + | + | . | . | . | + | +4 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Богдановский Михаил | 46 | 32 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +10 | +3 | +4 | -1 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | . | + | + | + | + | + | . | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | +4 | + | + | + | + | . | . | + | + |
| 6 | Вахрушев Александр | 51.6 | 34 | + | +1 | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | -5 | +3 | +1 | +2 | + | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | -1 | -2 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | +4 | -1 | + | +2 | -1 | + | . | . | . | . | . | + | + | + | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + |
| 7 | Габышев Матвей | 42 | 26 | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | -2 | . | +2 | . | . | . | +1 | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | +3 | . | . | + | +1 | + | + | + | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | -2 | + | + | + | + |
| 8 | Губарев Ярослав | 44.3 | 28 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | + | -3 | + | + | + | -4 | +3 | +1 | + | . | . | +6 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | + | +1 | + | + | + | . | + | + | . | + | +1 | + | + | +3 | + | . | +1 | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | + |
| 9 | Демченко Максим | 68.2 | 15 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | -2 | +1 | -1 | + | + | + | -1 | + | + | . | . | . | . | +1 | -1 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | +1 | + | + | + | + | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -2 | + | +1 | +1 |
| 10 | Дмитриенко Лада | 47 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | . | . | + | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | -1 | . | + | + | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | . | + | + |
| 11 | Ероховец Иван | 64 | 21 | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | +2 | + | +1 | + | -1 | . | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | . | . | . | + | . | . | . | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
| 12 | Каверин Александр | 67 | 36 | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | +4 | + | +1 | + | +2 | + | +2 | + | . | -5 | . | . | +1 | + | . | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | . | -1 | -1 | + | + | + | -1 | . | . | +1 | +4 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | . | + | + |
| 13 | Ключарева Вероника | 66 | 22 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +2 | +2 | +3 | + | + | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | . | . | . | . | . | -2 | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | . | + | + | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + |
| 14 | Кожевников Илья | 53 | 28 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +2 | +1 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | . | +3 | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | +2 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | + | . | + | + |
| 15 | Крупенин Владислав | 46 | 21 | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | +1 | + | +3 | +1 | +2 | + | + | +1 | +1 | + | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | . | + | + | . | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | . | . | + | + |
| 16 | Рубцов Фёдор | 51 | 18 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | +3 | +2 | + | . | + | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | . | + | + | + | + | + | . | + | + | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | +3 | . | . | +2 | + |
| 17 | Сергеев Вениамин | 62 | 32 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | +2 | + | +5 | +1 | + | -1 | +1 | + | -1 | . | . | + | . | +1 | . | . | +2 | . | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | -1 | + | + | -2 | . | . | -3 | . | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 18 | Смирнов Григорий | 52.3 | 12 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | . | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | . | . | + | + |
| 19 | Соколов Матвей | 65.3 | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | -2 | -1 | + | . | . | . | + | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | +1 | . | . | + | . | . | . | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . | . | + | + |
| 20 | Сухов Алексей | 57 | 24 | + | + | +2 | +1 | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +3 | + | +3 | +3 | . | + | +1 | . | + | +3 | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | . | +1 | + | . | +1 | + | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | + |
| 21 | Таратенко Давид | 29 | 17 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +5 | + | + | +1 | + | + | +3 | +3 | . | . | . | . | + | +1 | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | . | . | . | . |
| 22 | Умнов Максим | 75.3 | 26 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | +3 | -2 | . | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | -3 | -3 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Чирков Тимур | 53 | 32 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | . | . | +1 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | +1 | +1 | + | + | -1 | + | +1 | . | +1 | + | + | + | + | -2 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | -10 |
| 24 | Шагабутдинов Ильдар | 46.6 | 38 | + | + | + | +1 | + | -2 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | -3 | +6 | +3 | +6 | -3 | +1 | . | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | + | + | + | + | . | + | + | . | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified