Таблица результатов
P | + | - | #1616, 2023/24, Б28, Python: 19. Многомерные списки | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ||||
1 | Аболяев Виктор | 21 | 18 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | -6 | -2 | + | + | +3 | -2 | . | + | + | + | +2 | + | +1 | + | . | . | . | . | . |
2 | Абросимов Андрей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Ахметова Алина | 22.3 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | -1 | + | + | + | + | . | +1 | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
4 | Бията Елизавета | 19.9 | 7 | +2 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | ? | +1 | . | +1 | + | +1 | +1 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Богдановский Михаил | 21 | 13 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | . | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | +5 | + | +1 | . |
6 | Вахрушев Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Габышев Матвей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Губарев Ярослав | 5 | 1 | +1 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Демченко Максим | 21 | 9 | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | -1 | + | + | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Дмитриенко Лада | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Ероховец Иван | 17 | 4 | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | . | + | . | + | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | . |
12 | Каверин Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Ключарева Вероника | 17 | 4 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | Кожевников Илья | 21 | 8 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | . | . | . | . | + | + | . | . | . | . | . |
15 | Крупенин Владислав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Рубцов Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Сергеев Вениамин | 19.9 | 18 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | -5 | +1 | +2 | + | +1 | + | + | -2 | . | + | -2 | +2 | +1 | + | -1 | . | + | . | . | . | +1 | -2 | . |
18 | Смирнов Григорий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Соколов Матвей | 23 | 6 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Сухов Алексей | 1 | 0 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Таратенко Давид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | Умнов Максим | 20.3 | 20 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | +3 | + | + | +4 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | -6 | +1 | -1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Чирков Тимур | 2.7 | 0 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | Шагабутдинов Ильдар | 16.3 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | -1 | +1 | +3 | + | +2 | +2 | -1 | +2 | . | + | -1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified