Таблица результатов
P | + | - | #1483, 2022/23, Б27, Python: 08. Цикл while | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ||||
1 | sha_test_user_7 | 30 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | . | ? | ? |
2 | Бабаева Марта | 20 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | . | ? | ? | . | ? | . | ? | . | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Басова София | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Бельских Александр | 24 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Бочаров Фёдор | 29 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | . | ? | . | . | ? | ? |
6 | Галеев Исмаиль | 16 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | . | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Гордеева Доминика | 23 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | ? | . | . | . | . | . |
8 | Захтаренко Любовь | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Зацепин Александр | 29 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | . | . | . |
10 | Зотова Мария | 21 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Исакин Тимофей | 23 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Исманов Иван | 21 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Касаев Олег | 18 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | . | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | Коровко Яков | 24 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Кошечкина Ульяна | 19 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Кутасов Александр | 30 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | -3 | -6 | ? | ? |
17 | Леонтьев Антон | 24 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Орлов Александр | 24 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | -1 | . | -1 | . | . | . | . | . |
19 | Пенькова Юлия | 25 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Резник Варвара | 25 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | . | . | . | ? | . | . | . | . |
21 | Ровинский Кирилл | 18 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | Рыжий Иван | 23 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Санников Максимилиан | 25 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | -2 | ? | -2 | . | . | . | . |
24 | Семенов Андрей | 24 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Тюмерин Иван | 17 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Хрулев Лукьян | 21 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified