Таблица результатов
P | M | + | - | #1420, 2022/23, Б27, Python: 04. Цикл for | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | |||||
1 | Бабаева Марта | 3.85 | 18 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Басова София | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Бельских Александр | 6.16 | 29 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -2 |
4 | Бочаров Фёдор | 6.03 | 28 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . |
5 | Галеев Исмаиль | 2.17 | 10 | 9 | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | Гордеева Доминика | 3.18 | 17 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Захтаренко Любовь | 2.61 | 12 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -3 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Зацепин Александр | 4.9 | 23 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Зотова Мария | 5.36 | 26 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -10 | . | . | . | . |
10 | Исакин Тимофей | 3.61 | 17 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | ? | . | . | ? | . | . | -2 | . | . | . | . | . |
11 | Исманов Иван | 5.15 | 24 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
12 | Касаев Олег | 4.91 | 23 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Коровко Яков | 4.91 | 24 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -3 | . | . | . | . | . |
14 | Кошечкина Ульяна | 3.63 | 17 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Кутасов Александр | 5.79 | 27 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | . | . | . |
16 | Леонтьев Антон | 5.68 | 27 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | ? | . | . |
17 | Орлов Александр | 5.09 | 24 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -1 | . | . | . | . | . |
18 | Пенькова Юлия | 4.5 | 21 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Резник Варвара | 5.09 | 25 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -4 | -4 | . | . | -1 | ? |
20 | Ровинский Кирилл | 3 | 14 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Рыжий Иван | 5.16 | 24 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -1 | . | . | . | . | . |
22 | Санников Максимилиан | 5.58 | 26 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | . | . | . |
23 | Семенов Андрей | 5.39 | 25 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
24 | Тюмерин Иван | 4.45 | 21 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Хрулев Лукьян | 4.66 | 22 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified