Таблица результатов
P | + | - | #1419, 2022/23, Б27, Python: 03. Условная инструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2 | Бабаева Марта | 18 | 13 | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Басова София | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Бельских Александр | 26 | 14 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | ? | -1 | -2 | ? | -2 |
5 | Бочаров Фёдор | 24 | 18 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | ? | -2 | . | . | ? | . |
6 | Галеев Исмаиль | 11 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | ? | ? | . | ? | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Гордеева Доминика | 18 | 21 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | -4 | ? | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | . |
8 | Захтаренко Любовь | 13 | 8 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | -1 | ? | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Зацепин Александр | 17 | 11 | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Зотова Мария | 28 | 16 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | ? | -3 |
11 | Исакин Тимофей | 14 | 8 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Исманов Иван | 17 | 12 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | ? | ? | ? | ? | . | -4 | ? | ? | -1 | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Касаев Олег | 18 | 16 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | Коровко Яков | 16 | 10 | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -1 | ? | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Кошечкина Ульяна | 17 | 15 | + | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Кутасов Александр | 24 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . |
17 | Леонтьев Антон | 18 | 4 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Орлов Александр | 23 | 32 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | -4 | . | . | . | . |
19 | Пенькова Юлия | 18 | 15 | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Резник Варвара | 17 | 27 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | ? | . | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 |
21 | Ровинский Кирилл | 16 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | Рыжий Иван | 21 | 10 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Санников Максимилиан | 18 | 27 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | -4 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | -1 |
24 | Семенов Андрей | 23 | 9 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | -3 | . | . | . | . | -1 | . |
25 | Тюмерин Иван | 16 | 20 | + | +4 | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -4 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Хрулев Лукьян | 17 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified