Таблица результатов
P | + | - | #1418, 2022/23, Б27, Python: 02. Целочисленная арифметика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ||||
1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2 | Бабаева Марта | 26 | 3 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | ? | + | + | + | ? | + | + | + | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . | ? | . | . | . |
3 | Басова София | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Бельских Александр | 26 | 11 | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | -1 | -1 | . | . | . | . |
5 | Бочаров Фёдор | 27 | 12 | + | + | + | +1 | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | ? | + | + | +1 | ? | ? | ? | + | -1 | . | ? | . | . | . |
6 | Галеев Исмаиль | 16 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | . | . | + | + | -1 | + | + | + | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Гордеева Доминика | 26 | 43 | +3 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +5 | +1 | +3 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +11 | -6 | +3 | ? | . | . | + | . | . | -1 |
8 | Захтаренко Любовь | 22 | 9 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | ? | + | + | + | + | ? | + | +2 | + | -1 | +1 | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Зацепин Александр | 27 | 7 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | -1 | + | . | . | . | +1 |
10 | Зотова Мария | 31 | 17 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | + | -7 | + | +1 |
11 | Исакин Тимофей | 25 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +3 | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Исманов Иван | 16 | 7 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | -4 | + | +1 | + | . | + | + | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Касаев Олег | 23 | 31 | + | + | + | + | + | +4 | +1 | +8 | +2 | + | +5 | +3 | + | + | + | +1 | ? | ? | + | ? | +1 | -1 | . | . | ? | . | . | . | ? | . | . | . |
14 | Коровко Яков | 20 | 8 | + | ? | + | + | + | ? | ? | ? | ? | + | ? | . | ? | + | + | + | + | . | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Кошечкина Ульяна | 21 | 14 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +5 | + | + | + | +1 | -2 | -1 | + | +1 | + | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Кутасов Александр | 30 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -1 | ? |
17 | Леонтьев Антон | 29 | 8 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | . | -2 | + | -1 |
18 | Орлов Александр | 25 | 7 | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -2 | +3 | +1 | . | . | . | . | . | . |
19 | Пенькова Юлия | 23 | 7 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | -1 | ? | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Резник Варвара | 23 | 18 | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | +1 | +1 | ? | +2 | + | +1 | + | +1 | ? | ? | + | + | + | +1 | -1 | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Ровинский Кирилл | 25 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | -1 | + | . | -1 | + | . | . | + | . | + | . |
22 | Рыжий Иван | 29 | 11 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +2 | +1 | + | + | . | . | -1 |
23 | Санников Максимилиан | 25 | 17 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +3 | + | +3 | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +2 | + | -2 | +6 | +2 | -1 | . | . | . | . | . |
24 | Семенов Андрей | 29 | 21 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | +2 | + | -1 | . | -5 |
25 | Тюмерин Иван | 19 | 8 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | -2 | . | + | + | + | + | + | . | . | + | +1 | -1 | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Хрулев Лукьян | 16 | 5 | ? | + | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified