Таблица результатов
| P | + | - | #1084, 2020/21, Б25, Python: 33. Введение в ООП. Классы date, time, datetime | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||
| 1 | [25d] Афанасьев Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | [25d] Басов Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | [25d] Горбачев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | [25d] Горюнов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | [25d] Гронский Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | [25d] Сацкий Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | [25d] Фомин Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | [25d] Шеломагин Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | [new] Бурнышев Георгий | 6 | 4 | ? | . | . | ? | . | ? | ? | ? | -1 | . | . | . | . | . | ? | . |
| 10 | [new] Конно Кирилл | 4 | 11 | ? | . | . | -3 | . | ? | ? | ? | -6 | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | [new] Рощина Диляра | 15 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . |
| 12 | [new] Харовский Николай | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | [new²] Зеленов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | [new²] Малюгина Мирра | 6 | 8 | ? | ? | . | ? | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | ? | . |
| 15 | [new²] Мельник Илья | 7 | 4 | ? | . | . | ? | . | ? | ? | ? | -1 | . | . | . | . | ? | ? | . |
| 16 | [new²] Шорин Олег | 7 | 7 | ? | . | . | ? | . | ? | ? | ? | -1 | . | . | . | . | ? | ? | . |
| 17 | Абакумов Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Алексейчева Екатерина | 2 | 2 | ? | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Гречуха Максим | 15 | 6 | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | . |
| 20 | Грунин Денис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Губинская Вероника | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Жебрак Алексей | 6 | 7 | ? | . | . | ? | . | -2 | ? | ? | -1 | . | . | . | . | ? | ? | . |
| 23 | Колобов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Кцоев Владимир | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Леонова Вероника | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Локтионов Егор | 7 | 3 | ? | . | . | ? | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | ? | ? | . |
| 27 | Малинина Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Мустафаев Руслан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Некрасов Алексей | 6 | 2 | ? | . | . | ? | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | ? | . | . |
| 30 | Песоцкий Арсений | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | Погребисский Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | Степанова Элеонора | 9 | 6 | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | ? | ? | . |
| 33 | Ткаченко Даниил | 15 | 8 | + | + | + | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | . |
| 34 | Ходакова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | Шварева Ксения | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified