Таблица результатов
| P | + | - | #1071, 2020/21, Б25, Python: 23. Регулярные выражения | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||
| 1 | [25d] Афанасьев Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | [25d] Басов Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | [25d] Горбачев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | [25d] Горюнов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | [25d] Гронский Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | [25d] Сацкий Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | [25d] Фомин Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | [25d] Шеломагин Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | [new] Бурнышев Георгий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | [new] Конно Кирилл | 4 | 18 | . | +2 | +4 | +11 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | [new] Рощина Диляра | 1 | 0 | + | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | [new] Харовский Николай | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | [new²] Зеленов Михаил | 3 | 2 | +2 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | [new²] Малюгина Мирра | 7 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | [new²] Мельник Илья | 5 | 19 | +2 | + | +12 | +2 | -3 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | [new²] Шорин Олег | 7 | 44 | +20 | +2 | +3 | +6 | + | +7 | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Абакумов Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Алексейчева Екатерина | 3 | 10 | +9 | + | X | X | X | + | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Гречуха Максим | 20 | 19 | +2 | +1 | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | +2 | + | +1 | +3 | + | +4 | + | + | + | . |
| 20 | Грунин Денис | 5 | 15 | -8 | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Губинская Вероника | 13 | 15 | +3 | + | + | +3 | + | +4 | + | + | +3 | + | + | + | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Жебрак Алексей | 0 | 4 | -2 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Колобов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Кцоев Владимир | 6 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Леонова Вероника | 17 | 16 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | +1 | + | + | -2 | +1 | + | + | + | . | +1 | +1 | +4 | + | . | . | . |
| 26 | Локтионов Егор | 1 | 1 | +1 | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Малинина Екатерина | 8 | 26 | +8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Мустафаев Руслан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Некрасов Алексей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | Песоцкий Арсений | 17 | 7 | +3 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . |
| 31 | Погребисский Иван | 17 | 18 | + | + | + | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +3 | . | . | . | . |
| 32 | Степанова Элеонора | 18 | 13 | + | + | + | + | + | -7 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -1 | + | +2 | + | +2 | ? | . |
| 33 | Ткаченко Даниил | 18 | 44 | +15 | + | +2 | +4 | +2 | +11 | + | + | +1 | +1 | + | + | +4 | + | + | . | +2 | + | +1 | . | . |
| 34 | Ходакова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | Шварева Ксения | 7 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified