Таблица результатов
| P | + | - | #1070, 2020/21, Б25, Python: 22. Файловый ввод-вывод + подсчёт | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||||
| 1 | [25d] Афанасьев Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | [25d] Басов Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | [25d] Горбачев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | [25d] Горюнов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | [25d] Гронский Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | [25d] Сацкий Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | [25d] Фомин Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | [25d] Шеломагин Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | [new] Бурнышев Георгий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | [new] Конно Кирилл | 0 | 8 | -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | [new] Рощина Диляра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | [new] Харовский Николай | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | [new²] Зеленов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | [new²] Малюгина Мирра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | [new²] Мельник Илья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | [new²] Шорин Олег | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Абакумов Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Алексейчева Екатерина | 1 | 1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Гречуха Максим | 19 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + |
| 20 | Грунин Денис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Губинская Вероника | 16 | 7 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +2 | + | . | +2 | + | . | . |
| 22 | Жебрак Алексей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Колобов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Кцоев Владимир | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Леонова Вероника | 17 | 5 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | + | . | . |
| 26 | Локтионов Егор | 12 | 10 | + | +2 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Малинина Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Мустафаев Руслан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Некрасов Алексей | 16 | 12 | + | +1 | +1 | +1 | + | +2 | + | + | +1 | +3 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | . | . | . |
| 30 | Песоцкий Арсений | 18 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | . |
| 31 | Погребисский Иван | 15 | 8 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | -4 | . | + | . | . |
| 32 | Степанова Элеонора | 17 | 5 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | +1 | + | . |
| 33 | Ткаченко Даниил | 19 | 11 | +3 | + | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + |
| 34 | Ходакова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | Шварева Ксения | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified