Таблица результатов
P | + | - | #1060, 2020/21, Б25, Python: 15. Сортировки | |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ||||
1 | [25d] Афанасьев Михаил | 21 | 34 | +1 | +4 | + | +1 | +3 | -4 | +5 | +1 | +1 | + | + | -3 | + | +1 | + | +2 | . | +2 | + | +3 | +2 | +2 | . | . | +2 | . | . |
2 | [25d] Басов Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | [25d] Горбачев Никита | 19 | 28 | +2 | +1 | + | +1 | +10 | + | +2 | + | +1 | +1 | + | -7 | + | +1 | + | + | . | +1 | -2 | + | -1 | + | . | + | . | . | . |
4 | [25d] Горюнов Дмитрий | 15 | 21 | +3 | +8 | -2 | + | -1 | -1 | +2 | + | + | + | + | . | -1 | + | . | +1 | . | . | + | +1 | . | + | . | . | +4 | . | . |
5 | [25d] Гронский Иван | 21 | 4 | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | . | + | + | + | . | +1 | + | +1 | + | . | +1 | . | + | + | . | . |
6 | [25d] Сацкий Артём | 20 | 9 | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | . | + | +1 | + | . | +1 | . | . | . | . | . |
7 | [25d] Фомин Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | [25d] Шеломагин Фёдор | 20 | 3 | + | + | + | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | +1 | + | . | . | . | . | . | . |
9 | [new] Бурнышев Георгий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | [new] Конно Кирилл | 3 | 4 | ? | -1 | . | ? | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | [new] Рощина Диляра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | [new] Харовский Николай | 22 | 37 | +1 | +6 | +3 | +2 | +5 | -5 | +3 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | -2 | +2 | + | +4 | +2 | + | -2 | . | . | . | . |
13 | [new²] Зеленов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | [new²] Малюгина Мирра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | [new²] Мельник Илья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | [new²] Шорин Олег | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Абакумов Артём | 18 | 17 | +3 | + | . | + | + | +2 | +3 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | -7 | + | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Алексейчева Екатерина | 16 | 12 | +1 | +6 | +2 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Гречуха Максим | 27 | 16 | + | +1 | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | + | + |
20 | Грунин Денис | 1 | 0 | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Губинская Вероника | 19 | 19 | +2 | +2 | +5 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | +1 | +1 | -4 | +1 | . | +1 | +2 | + | + | + | . | . | . | . | . |
22 | Жебрак Алексей | 17 | 10 | +2 | . | +1 | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | -1 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Колобов Дмитрий | 5 | 1 | -1 | . | ? | ? | . | . | . | ? | . | ? | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | Кцоев Владимир | 20 | 14 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Леонова Вероника | 19 | 12 | +1 | + | +1 | +1 | +3 | + | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | . | +3 | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Локтионов Егор | 19 | 16 | +1 | -1 | + | + | +5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | -1 | + | +5 | + | . | + | . | . | . | . | . |
27 | Малинина Екатерина | 22 | 31 | +1 | +4 | +1 | +2 | + | +3 | +3 | + | + | + | + | +2 | +2 | + | +2 | +3 | . | +2 | + | + | + | +1 | . | +3 | -2 | . | . |
28 | Мустафаев Руслан | 16 | 8 | +3 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | Некрасов Алексей | 19 | 22 | +3 | -4 | . | +2 | +3 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | . | +3 | +2 | + | + | + | . | . | . | . | . |
30 | Песоцкий Арсений | 23 | 12 | + | +1 | +1 | +1 | + | +2 | +3 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | . | + | +1 | + | + | + | + | + | . | . | . |
31 | Погребисский Иван | 22 | 20 | +3 | -1 | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | +2 | + | +3 | +1 | +3 | + | . | . | . | . | . |
32 | Степанова Элеонора | 21 | 8 | + | -1 | -2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | +1 | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | + | + | -3 | . |
33 | Ткаченко Даниил | 22 | 42 | +7 | + | +6 | +1 | +1 | +4 | +1 | + | +2 | +1 | + | -3 | + | +1 | +2 | +7 | . | + | +2 | + | +2 | + | . | +1 | + | . | . |
34 | Ходакова Анастасия | 22 | 16 | + | + | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | + | +4 | + | + | + | +1 | . | +2 | +1 | + | . | +1 | . | +1 | . | +1 | . |
35 | Шварева Ксения | 16 | 15 | +1 | . | +2 | +1 | -2 | + | +2 | + | + | + | + | -2 | + | + | + | +2 | . | . | -2 | + | + | +1 | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified